厚木基地騒音苦情集計 99年12月

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県
1 4 1 0 7 0 1 1 3 17
2 5 3 0 4 0 0 0 4 16
3 0 0 1 3 0 0 1 1 6
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 1 2 0 0 1 1 5
7 1 1 0 1 0 0 0 0 3
8 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 1 0 0 1 0 3 0 0 5
10 0 0 0 1 0 0 0 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 3 0 1 0 0 4
14 2 1 0 1 0 0 0 1 5
15 1 0 0 2 0 2 0 0 5
16 1 0 0 3 0 1 0 0 5
17 2 0 1 2 0 1 0 0 6
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 0 0 0 2 0 1 0 0 3
22 1 0 0 1 0 1 0 1 4
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 3 0 1 0 0 4
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1 0 0 1 0 0 0 0 2
28 1 0 0 2 0 2 0 0 5
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2 0 0 0 0 0 0 0 2
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 6 3 41 0 14 3 11 101


ページの作成者: 金子 ときお 日付: 2000年1月20日.