98年12月 厚木基地周辺自治体 騒音苦情集計

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県
1 8 0 3 21 0 3 1 5 41
2 1 0 1 0 0 0 1 2 5
3 1 1 0 0 0 0 0 0 2
4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 1 0 0 0 2 3
8 2 0 0 1 0 0 1 0 4
9 9 0 0 0 0 0 1 2 12
10 3 0 0 0 0 1 0 0 4
11 4 0 1 0 0 0 0 1 6
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 2 0 2 0 0 4
15 0 1 1 2 0 1 2 0 7
16 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 3 0 0 3 0 2 1 1 10
18 3 0 0 1 0 0 1 0 6
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 3 1 0 0 0 0 0 0 1
22 2 0 1 3 0 0 0 1 7
23 5 0 0 0 0 2 0 4 11
24 1 0 0 0 0 1 0 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 1 2 0 1 0 0 4
29 0 0 0 1 1 0 0 0 2
30 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 3 8 38 1 13 8 19 133


'99-1-31|HOME|