98年1月 厚木基地周辺自治体 騒音苦情集計

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県 合 計
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 1 1 3
6 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 6 0 0 0 0 0 1 3 10
8 5 0 0 3 0 1 0 2 11
9 5 1 2 3 0 1 3 3 18
10 3 0 3 42 5 9 70 3 135
11 3 0 1 8 1 1 8 2 24
12 2 0 1 1 0 0 2 2 8
13 2 0 0 2 4 2 6 2 18
14 1 3 0 1 1 1 4 1 12
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2 0 0 1 0 2 1 3 9
17 2 0 1 0 0 0 1 3 7
18 0 0 0 3 0 1 0 1 5
19 1 0 0 3 1 0 1 1 7
20 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 1 0 1 0 0 0 0 0 2
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 1 0 0 0 1
27 0 0 0 1 0 0 0 0 1
28 0 0 0 0 0 1 0 0 1
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 35 4 9 69 13 19 98 27 274


ページの作成者: 金子 豊貴男 日付: 1998年2月21日.


HOME|'98-2-25