98年9月 厚木基地周辺自治体 騒音苦情集計
曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県
1 6 0 8 7 1 1 0 6 29
2 1 2 2 9 0 0 0 2 16
3 0 2 2 8 0 1 3 1 17
4 2 0 0 0 0 0 0 1 3
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 9 5 6 13 24 3 24 8 92
9 5 0 14 38 17 16 14 6 110
10 3 0 26 35 14 23 56 6 163
11 10 2 9 20 5 0 5 9 60
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 0 0 0 1 0 2 2 8
14 9 1 6 35 5 5 11 6 78
15 0 0 0 1 0 0 2 0 3
16 1 2 1 10 0 3 1 11 29
17 7 6 10 69 8 22 21 13 156
18 8 8 3 15 1 1 3 7 46
19 0 2 0 0 0 0 1 0 3
20 2 0 0 3 0 0 1 0 6
21 1 0 2 2 0 0 0 0 5
22 0 0 0 8 0 0 1 1 10
23 0 0 8 35 0 0 2 2 47
24 10 2 20 57 1 0 4 7 101
25 13 5 15 74 3 9 10 7 136
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1 0 0 0 0 2 0 0 3
28 8 0 1 5 1 0 6 3 24
29 0 0 0 1 0 0 0 0 1
30 3 0 0 0 0 0 1 1 5

102 37 133 445 81 86 168 100 1152


'98-10-26|HOME|