【問11】 年齢別の比率
| 問11 | その他 無色 |
南岩国 水色 |
愛宕 緑 |
川下 ピンク |
駅前 赤 |
人絹立石 オレンジ |
西岩国 黒 |
島 青 |
合計 | 比率% | |
| 1 | 30 | 30 | 16 | 26 | 29 | 14 | 13 | 2 | 160 | 8.4 | 1.20歳代 |
| 2 | 51 | 67 | 23 | 27 | 45 | 27 | 30 | 5 | 275 | 14.4 | 2.30歳代 |
| 3 | 83 | 67 | 36 | 28 | 74 | 39 | 47 | 13 | 387 | 20.3 | 3.40歳代 |
| 4 | 71 | 62 | 28 | 35 | 40 | 28 | 54 | 14 | 332 | 17.4 | 4.50歳代 |
| 5 | 93 | 113 | 40 | 74 | 83 | 53 | 103 | 37 | 596 | 31.2 | 5.60歳以上 |
| 6 | 44 | 41 | 0 | 7 | 20 | 7 | 24 | 17 | 160 | 8.4 | 6.無記入 |
| 計 | 372 | 380 | 143 | 197 | 291 | 168 | 271 | 88 | 1910 |
98-1-14