【問5】 問4で「たびたび感じる」「ときどき感じる」と答えた方に質問します。迷惑と感じる理由は何ですか。(重複回答可)
| 問5 | その他 無色 |
南岩国 水色 |
愛宕 緑 |
川下 ピンク |
駅前 赤 |
人絹立石 オレンジ |
西岩国 黒 |
島 青 |
合計 | 比率% | |
| 1 | 224 | 246 | 97 | 141 | 198 | 141 | 120 | 38 | 1205 | 35.3 | 1.航空機の騒音がうるさい。 |
| 2 | 157 | 167 | 72 | 82 | 134 | 87 | 108 | 25 | 832 | 24.3 | 2.航空機の墜落事故が心配。 |
| 3 | 165 | 159 | 74 | 91 | 107 | 61 | 95 | 18 | 770 | 22.5 | 3.米兵の犯罪が心配。 |
| 4 | 79 | 104 | 45 | 59 | 81 | 43 | 73 | 6 | 490 | 14.3 | 4.市の発展の障害になっている。 |
| 5 | 10 | 15 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 45 | 1.3 | 5.その他の迷惑 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 46 | 2 | 75 | 2.2 | 6.わからない・無回答 |
| 意見数 | 638 | 693 | 292 | 380 | 531 | 348 | 446 | 89 | 3417 | ||
| 葉書数 | 290 | 294 | 117 | 168 | 230 | 148 | 172 | 49 | 1468 |
重複回答のため、ハガキの数と回答数は一致しません
98-1-14