| 2000年1〜2月 | |||
|---|---|---|---|
| 飛来日 | 機数 | 機種・所属 | 出発基地 |
| 1月05日 | 3 | FA18(MARINE) | 岩国 |
| 1月11日 | 6 | FA18(MARINE) | 岩国 |
|   |   | FA18(MARINE) | 厚木 |
| 1月14日 | 1 | FA18(MARINE) | 岩国 |
| 1月28日 | 1 | ?? | ?? |
|   |   |   |   |
| 2月04日 | 1 | F14(NF) | 厚木 |
| 2月14日 | 1 | F14(NF) | 厚木 |
| 2月15日 | 1 | ?? | ?? |
| 2月18日 | 3 | ??(NF) | 厚木 |
|   |   | FA18(NF) | 厚木 |
| 2月24日 | 1 | EA6B(NF) | 厚木 |
| 2月25日 | 3 | FA18(NF) | 厚木 |
高知県東洋町の目撃データと、われわれの調べた飛行データをまとめた。
RIMPEACEの集めた記録では、この他に、2月11日、12日、16日、22日にも艦載機が
厚木からオレンジルートに向かっているが、これらは東洋町の北の徳島県宍喰町上空
などを通っている可能性もある。