| 飛来日 | 機数 | 機種・所属 | 出発基地 |
| 9月28日 | 9 | F14(NF) | 岩国 |
|   |   | FA18(MARINE) | 岩国 |
| 9月29日 | 2 | F14(NF) | 岩国 |
| 9月30日 | 4 | FA18(MARINE) | 岩国 |
|   |   | ??(NF) | 厚木 |
|   |   | EA6B(NF) | 岩国 |
|   |   |   |   |
| 10月01日 | 4 | FA18(NF) | 厚木 |
| 10月04日 | 1 | FA18(NF) | 厚木 |
| 10月14日 | 5 | FA18(MARINE) | 岩国 |
| 10月18日 | 4 | FA18(MARINE) | 岩国 |
| 10月22日 | 2 | FA18(MARINE) | 岩国 |
|   |   |   |   |
| 11月17日 | 1 | FA18(NF) | 厚木 |
| 11月26日 | 1 | F14(NF) | 厚木 |
|   |   |   |   |
| 12月04日 | 2 | ?? | ?? |
| 12月10日 | 2 | F14(NF) | 厚木 |
| 12月17日 | 5 | FA18(NF) | 厚木 |
|   |   | F14(NF) | 厚木 |
| 12月20日 | 2 | FA18(NF) | 厚木 |
| 12月22日 | 4 | F14(NF) | 厚木 |
|   |   | FA18(NF) | 岩国 |
| 12月29日 | 1 | ?? | ?? |
| 12月30日 | 1 | FA18(MARINE) | 岩国 |
オレンジルートの直下で、変電所が攻撃目標とされた高知県東洋町の目撃データと、
RIMPEACEが調べた厚木、岩国発の米軍機のデータを照合してまとめたもの。
日付と機数は東洋町役場がまとめた目撃記録。機種、所属、発進基地はRIMPEACEが集めたデータ。
オレンジルートの四国への「上陸点」東洋町の目撃記録は、米軍の飛行実態を知る上で極めて貴重だ。