
| F16 | その他米軍 | 自衛隊 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|
| 97年8月 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 9月 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10月 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11月 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12月 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 98年1月 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2月 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3月 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4月 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5月 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6月 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7月 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 13 | 14 | 7 | 22 |
マスコミに登場するのは、F16が青森空港や八戸基地に緊急着陸する時くらいだが、実際の緊急着陸の回数はもっと多い。平均で5日に1回の割合となる。重大事故の一歩手前である緊急着陸がこんなに発生していることは、ほとんど知られていない。
'98-9-17|HOME|