
| F16 | 自衛隊 | NAVY | USAF | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.8.1〜 | 63 | 73 | 39 | 28 | 11 | 214 |
| 187 | 159 | 40 | 37 | 13 | 436 | |
| 163 | 191 | 53 | 31 | 9 | 447 | |
| 9.1〜 | 200 | 175 | 42 | 34 | 15 | 466 |
| 129 | 96 | 53 | 32 | 10 | 320 | |
| 16 | 122 | 23 | 25 | 6 | 192 | |
| 10.1〜 | 188 | 59 | 55 | 47 | 6 | 355 |
| 176 | 159 | 45 | 39 | 5 | 424 | |
| 216 | 162 | 36 | 51 | 6 | 471 | |
| 11.1〜 | 118 | 67 | 59 | 50 | 78 | 372 |
| 207 | 122 | 54 | 62 | 110 | 555 | |
| 71 | 54 | 41 | 27 | 35 | 228 | |
| 12.1〜 | 156 | 201 | 26 | 23 | 8 | 414 |
| 155 | 126 | 38 | 23 | 12 | 354 | |
| 175 | 3 | 42 | 19 | 13 | 252 | |
| 98.1.1〜 | 62 | 60 | 13 | 15 | 4 | 154 |
| 96 | 196 | 47 | 18 | 4 | 361 | |
| 115 | 209 | 42 | 36 | 6 | 408 | |
| 2.1〜 | 127 | 144 | 18 | 33 | 5 | 327 |
| 101 | 114 | 25 | 27 | 5 | 272 | |
| 155 | 90 | 23 | 17 | 5 | 290 | |
| 3.1〜 | 161 | 55 | 16 | 27 | 4 | 263 |
| 248 | 126 | 34 | 27 | 0 | 435 | |
| 135 | 14 | 35 | 19 | 1 | 204 | |
| 4.1〜 | 226 | 208 | 22 | 25 | 1 | 482 |
| 131 | 395 | 26 | 34 | 2 | 588 | |
| 144 | 378 | 37 | 32 | 6 | 597 | |
| 5.1〜 | 60 | 151 | 28 | 28 | 4 | 271 |
| 142 | 651 | 36 | 27 | 10 | 866 | |
| 90 | 462 | 39 | 24 | 10 | 625 | |
| 6.1〜 | 148 | 554 | 35 | 40 | 12 | 789 |
| 111 | 333 | 44 | 23 | 11 | 522 | |
| 115 | 378 | 62 | 16 | 9 | 580 | |
| 7.1〜 | 94 | 357 | 40 | 25 | 1 | 517 |
| 57 | 364 | 31 | 22 | 5 | 479 | |
| 22 | 190 | 39 | 25 | 2 | 278 | |
| 合計 | 4760 | 7198 | 1338 | 1068 | 444 | 14808 |
三沢基地から飛び立った軍用機の機数を、1年分集計した。自衛隊機(F1、F4、T4、E2Cなど)の飛行回数が約半分を占める。
その他の中には、海兵隊、厚木の艦載機、陸軍機などが含まれている。
'98-9-17|HOME|