F16 自衛隊 NAVY USAF その他 合計
00.4.1〜 47 338 40 12 6 443
200 596 41 14 0 851
150 368 34 14 2 568
5.1〜 150 178 43 64 3 438
148 346 31 22 3 550
57 434 29 19 4 543
6.1〜 76 257 37 19 7 396
128 390 30 19 5 572
193 292 42 24 3 554
7.1〜 73 9 4 7 0 93
202 226 47 22 0 497
135 314 57 20 6 532
8.1〜 148 418 50 22 2 640
95 30 48 19 2 194
250 478 69 28 6 831
9.1〜 94 256 53 28 0 431
184 353 59 23 2 621
110 272 22 18 3 425
10.1〜 153 422 30 13 3 621
233 468 53 19 2 775
184 339 41 16 5 585
11.1〜 129 257 46 30 42 504
26 92 12 8 25 163
192 405 25 15 3 640
12.1〜 140 265 42 22 4 473
206 304 27 10 1 548
68 28 20 11 0 127
01.1.1〜 47 3 15 7 1 73
63 232 21 6 2 324
147 397 31 14 8 597
2.1〜 206 405 26 18 7 662
89 215 28 12 15 359
73 250 19 13 11 366
3.1〜 115 254 27 14 11 421
55 117 20 10 1 203
76 80 26 13 1 196
合計 4642 10088 1245 645 196 16816

'2002-2-10|HOME|