三沢基地年間飛行回数('98年4月〜'99年3月)

  F16 自衛隊 NAVY USAF その他 合計
98.4.1〜 226 208 22 25 1 482
  131 395 26 34 2 588
  144 378 37 32 6 597
5.1〜 60 151 28 28 4 271
  142 651 36 27 10 866
  90 462 39 24 10 625
6.1〜 148 554 35 40 12 789
  111 333 44 23 11 522
  115 378 62 16 9 580
7.1〜 94 359 40 25 1 519
  57 364 31 22 5 479
  22 190 39 25 2 278
8.1〜 150 181 43 19 4 397
  116 250 35 28 3 432
  89 342 44 35 7 517
9.1〜 159 456 52 31 34 732
  116 249 50 30 57 502
  100 454 39 23 20 636
10.1〜 98 392 53 23 2 568
  227 79 41 25 12 384
  303 306 36 39 20 704
11.1〜 270 477 39 32 105 923
  124 389 31 42 69 655
  54 362 33 16 7 472
12.1〜 152 317 19 10 1 499
  191 347 39 23 16 616
  131 127 37 18 7 320
99.1.1〜 28 146 32 17 3 226
  173 392 38 22 4 629
  27 269 32 29 15 372
2.1〜 261 405 22 25 4 717
  159 258 25 25 1 468
  66 129 37 26 5 263
3.1〜 249 375 41 25 1 691
  173 343 32 32 5 585
  193 86 43 33 3 358
           
合計 4949 11554 1332 949 478 19262


例年、5月には航空自衛隊の戦技競技会が行われる。98年は千歳と三沢がその中心基地となり、全国の航空自衛隊から各機種が集まってきた。5月中旬から6月初旬までの自衛隊機の飛行数の多さの原因だ。また11月には日米合同演習が空母も参加して日本周辺で行われた。キティーホークが日本海から津軽海峡を抜けて三陸沖に移動したこの時期、三沢には米軍、自衛隊双方の軍用機が多数集結した。11月初旬の極端な飛行回数の増は、その反映である。 三沢は米軍(F16が36機)と自衛隊(F1、F4各24機)の戦闘機が、合計で国内のどの基地よりも多く配属されている。その他T2、T4、E2Cそして米海軍のP3Cなども配備され、さらにJAS機まで乗り入れている。JAS機を除く年間飛行機数(離着陸回数ではない)が、私たちが捕らえただけで2万機近いのは、他の基地と比べても相当大きな数字だ。


'99-6-28|HOME|