三沢基地年間飛行回数(99.4〜2000.3)

  F16 自衛隊 NAVY USAF その他 合計
99.4.1〜 160 406 35 22 16 639
  54 331 20 26 0 431
  138 324 39 35 2 538
5.1〜 161 255 41 66 20 543
  283 628 33 29 17 990
  57 275 40 25 5 402
6.1〜 189 554 35 21 1 800
  138 412 29 23 4 606
  123 402 28 24 2 579
7.1〜 117 368 41 26 3 555
  48 145 28 12 2 235
  132 357 28 38 3 558
8.1〜 183 378 32 21 1 615
  124 40 29 19 5 217
  168 403 43 60 2 676
9.1〜 152 595 70 21 14 852
  142 288 57 26 24 537
  132 362 41 22 2 559
10.1〜 166 461 68 19 2 716
  263 421 54 20 13 771
  163 261 36 24 0 484
11.1〜 176 339 35 22 57 629
  154 247 45 35 77 558
  66 159 32 21 0 278
12.1〜 122 476 41 22 3 664
  84 210 21 14 1 330
  146 95 37 16 1 295
00.1.1〜 167 75 40 14 0 296
  65 307 24 14 2 412
  69 380 34 18 2 503
2.1〜 195 357 47 19 7 625
  143 249 26 17 8 443
  116 306 28 17 1 468
3.1〜 154 450 54 22 1 681
  104 180 22 21 2 329
  209 91 28 26 2 356
           
合計 5063 11587 1341 877 302 19170

'2000-7-7|HOME|