★平成7年度 航空機騒音測定結果集計表★平成8年度 航空機騒音測定結果集計表
1997年5月 日
第18航空団司令官
那覇防衛施設局長 殿
外務省沖縄事務所
北谷町長 辺土名 朝一
嘉手納基地航空機騒音の軽減について(要請)
嘉手納飛行場及び同飛行場周辺を飛行する航空機から発生する騒音は住民の受忍限度をはるかに超えている。北谷町においては、特に砂辺地域の騒音が激しく静かな環境を求めて現在までに178戸の区民が区外に移転している。長年住み慣れた土地を手放して、移転を余儀なくされた区民の事を思うときその責任の重大さを痛感せざるを得ない。
騒音の被害から町民の健康を守り、快適な住環境をいかにつくっていくかは行政の最大の課題である。本町においては騒音被害を少なくするため、事ある毎に関係機関に対して騒音軽減のための要請を行っている。特に、騒音防止協定に対する期待は大きく、その締結に向けて本町も策定委員として取り組んできたところである。また、騒音防止協定に対する町民の期待も大きく、同協定が締結された時、町民はこれで長年の騒音禍から幾分なりとも解放されると喜んだものである。
しかし、締結後1年が経過した現在その期待は怒りへと代っている。同協定の締結以前と以後を比較すると、軽減されるべき航空機騒音の「WECPNL(うるささ指数)」はむしろ締結後が増大している。このことは、騒音被害に苦しむ町民にさらに騒音の追い打ちを加えているばかりか騒音防止協定の主旨に根底から逆行するものであり、極めて遺憾であるといわざるを得ない。
よって、町民の健康を守り、安全な住み良い環境をつくるため、騒音被害の増大に厳重に抗議すると共に、下記の事を強く要請する。
記
1,航空機騒音が増大した原因を明らかにすること。
2,騒音防止協定を順守すること。
3,各種飛行訓練の事前通報を行うこと。
| 月 | 月間最高 | 月間パワー平均値 | 100dB以上の騒音発生回数 | 90dB以上の騒音発生回数 | 80dB以上の騒音発生回数 | 70dB以上の騒音発生回数 | 70dB以上の累積時間[秒] | WECPNLの月間平均値 月報 | WECPNLの月間最高記録値 | 備考 | ||||
| 0〜7時 | 7〜19時 | 19〜22時 | 22〜24時 | 計 | ||||||||||
| 4 | 110 | 94.3 | 180 | 495 | 1214 | 98 | 1684 | 215 | 25 | 2022 | 60749 | 88.1 | 96.6 | 30日 | 
| 5 | 110 | 93.0 | 83 | 235 | 688 | 161 | 1062 | 54 | 34 | 1311 | 33458 | 88.1 | 99.1 | 31日 | 
| 6 | 119 | 97.2 | 316 | 605 | 1199 | 104 | 1599 | 151 | 31 | 1845 | 64872 | 91.7 | 98.5 | 25日 | 
| 7 | 112 | 95.1 | 216 | 570 | 1226 | 294 | 1610 | 132 | 72 | 2108 | 59673 | 88.6 | 94.2 | 29日 | 
| 8 | 109 | 93.1 | 92 | 331 | 988 | 80 | 1533 | 136 | 25 | 1774 | 53432 | 85.3 | 90.3 | 31日 | 
| 9 | 110 | 94.3 | 142 | 480 | 1278 | 85 | 1881 | 164 | 27 | 2157 | 64334 | 88.2 | 94.1 | 29日 | 
| 10 | 112 | 89.2 | 33 | 228 | 1023 | 160 | 1803 | 111 | 31 | 2105 | 59275 | 83.4 | 92.2 | 30日 | 
| 11 | 111 | 90.6 | 72 | 364 | 1323 | 194 | 2050 | 186 | 27 | 2457 | 68513 | 86.7 | 97.3 | 30日 | 
| 12 | 111 | 90.2 | 45 | 309 | 1377 | 108 | 2392 | 81 | 17 | 2598 | 72078 | 83.9 | 90.8 | 31日 | 
| 1 | 111 | 91.8 | 79 | 334 | 1108 | 119 | 1882 | 98 | 7 | 2106 | 60437 | 85.0 | 92.0 | 31日 | 
| 2 | 111 | 93.8 | 169 | 404 | 959 | 206 | 1382 | 170 | 69 | 1827 | 55926 | 89.1 | 96.6 | 29日 | 
| 3 | 113 | 93.2 | 137 | 416 | 1113 | 221 | 1785 | 116 | 44 | 2166 | 64416 | 88.0 | 95.7 | 31日 | 
| 計 | 93.5 | 1564 | 4771 | 13506 | 1830 | 20623 | 1614 | 409 | 24476 | 717163 | 87.8 | 357日 | ||
| 日平均 | 4.4 | 13.4 | 37.8 | 5.1 | 57.8 | 4.5 | 1.1 | 68.6 | 2009 | |||||
| 月平均 | 130.3 | 397.6 | 1125.5 | 152.5 | 1718.6 | 134.5 | 34.1 | 2039.7 | 5976.4 | |||||
| 月 | 月間最高 | 月間パワー平均値 | 100dB以上の騒音発生回数 | 90dB以上の騒音発生回数 | 80dB以上の騒音発生回数 | 70dB以上の騒音発生回数 | 70dB以上の累積時間[秒] | WECPNLの月間平均値 月報 | WECPNLの月間最高記録値 | 備考 | ||||
| 0〜7時 | 7〜19時 | 19〜22時 | 22〜24時 | 計 | ||||||||||
| 4 | 110 | 92.8 | 118 | 433 | 1333 | 198 | 2010 | 235 | 38 | 2483 | 79180 | 87.2 | 93.7 | 30日 | 
| 5 | 108 | 93.0 | 118 | 432 | 1206 | 169 | 1625 | 142 | 45 | 1981 | 78107 | 87.7 | 95.6 | 29日 | 
| 6 | 112 | 98.4 | 494 | 789 | 1192 | 95 | 1546 | 119 | 37 | 1797 | 73925 | 92.1 | 96.4 | 30日 | 
| 7 | 110 | 95.9 | 227 | 422 | 1081 | 184 | 1695 | 216 | 76 | 2171 | 50851 | 89.1 | 95.5 | 31日 | 
| 8 | 114 | 96.2 | 182 | 399 | 874 | 270 | 1128 | 69 | 101 | 1568 | 40121 | 91.0 | 97.7 | 29日 | 
| 9 | 112 | 91.0 | 60 | 270 | 1278 | 180 | 1564 | 150 | 41 | 1935 | 65737 | 88.8 | 90.6 | 26日 | 
| 10 | 109 | 91.3 | 92 | 404 | 1023 | 285 | 2166 | 106 | 60 | 2617 | 71879 | 86.5 | 94.6 | 31日 | 
| 11 | 110 | 90.2 | 31 | 247 | 1323 | 119 | 1185 | 137 | 72 | 1513 | 45176 | 84.6 | 91.1 | 28日 | 
| 12 | 115 | 90.9 | 57 | 338 | 1377 | 193 | 1861 | 157 | 51 | 2262 | 66468 | 86.5 | 96.4 | 31日 | 
| 1 | 112 | 91.7 | 73 | 363 | 1108 | 71 | 2126 | 233 | 28 | 2458 | 81811 | 85.4 | 92.1 | 26日 | 
| 2 | 109 | 89.4 | 25 | 207 | 959 | 240 | 1867 | 144 | 47 | 2298 | 64748 | 83.2 | 91.2 | 28日 | 
| 3 | 111 | 93.1 | 89 | 293 | 1113 | 254 | 1638 | 82 | 26 | 2000 | 58221 | 85.8 | 92.8 | 28日 | 
| 計 | 93.7 | 1566 | 4597 | 13506 | 2258 | 20411 | 1792 | 622 | 25083 | 776224 | 88.1 | 348日 | ||
| 日平均 | 4.5 | 13.2 | 37.8 | 6.5 | 58.7 | 5.1 | 1.8 | 72.1 | 2231 | |||||
| 月平均 | 130.5 | 383.1 | 1125.5 | 188.2 | 1700.9 | 149.3 | 51.8 | 2090.3 | 6468.5 | |||||
97-5-17
|HOME|