2010年11月 沖縄 米艦船の在港状況 | Y:横須賀、H:横浜ノースドック、NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、MNX:中の関、KW:川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
HAWAII (SSN 776) | 原潜 | WB | WB | BUSAN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||
COMBI DOCK V(T-AKR) | 貨物船 | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||
GREEN DALE (T-AKR) | 自動車運搬船 | PS | MNX | Kobe | NH | H | KW | Tacoma | SanDiego | |||||||||||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | 貨客船 | NH | NH | NH | H | H | RB | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | ||||||||
GREEN POINT (T-AKR) | 自動車運搬船 | NH | NH | NH | NH | KW | KW | |||||||||||||||||||||||||
STETHEM (DDG63) | 駆逐艦 | Y | Y | Y | Y | Y | WB | WB | WB | WB | WB | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
HOUSTON (SSN 713) | 原潜 | WB | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESSEX (LHD 2) | 揚陸艦 | WB | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||
DENVER(LPD 9) | 揚陸艦 | WB | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||
TORTUGA (LSD46) | 揚陸艦 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Yio | WB |
貨物船コンビドック3が那覇軍港に11月始めに寄港した。フィリピンでの米比合同訓練で使用した海兵隊の資材を持ち帰ってきた。この10月、11月と、米比合同訓練の
関係で海兵隊員や海兵隊の車両などを那覇軍港から送り、また那覇軍港に戻ってくる事例が多い。スービック港との間をウェストパック・エクスプレスも往復している。
11月30日に那覇軍港を出たウェストパック・エクスプレスは、12月2日にスービックについている。
ホワイトビーチへの原潜の寄港は3回。うち2回がバージニア級原潜ハワイだ。もう一回は原潜ヒューストンが病人の移送の目的で寄港している。3回とも沖合一時停泊だ。
2010-12-4|HOME|