2011年1月 沖縄 米艦船の在港状況 | S:佐世保、NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、YKK:四日市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
SODERMAN (T-AKR 299) | 事前集積艦 | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | |||||||||||||||||||||||
IMPECCABLE(T-AGOS 23) | 音響測定艦 | WB | WB | |||||||||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | 音響測定艦 | S | S | S | S | S | out | WB | WB | |||||||||||||||||||||||
PASADENA (SSN 752) | 原潜 | WB | WB | |||||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO (SSN 715) | 原潜 | WB | ||||||||||||||||||||||||||||||
EMPIRE STATE (T-AO) | タンカー | TG | ||||||||||||||||||||||||||||||
HAPPY DELTA (T-AK) | 貨物船 | TG | ||||||||||||||||||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | 貨客船 | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | SATTAHIP | |||||||||||||||||||
GREEN RIDGE (T-AKR) | 自動車運搬船 | NH | NH | NH | NH | YKK | ||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN COMBI | 貨物船 | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESSEX (LHD 2) | 揚陸艦 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | WB | |||
DENVER(LPD 9) | 揚陸艦 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | WB |
原潜と音響測定艦のホワイトビーチ寄港が目立つ。天願桟橋には大型貨物船が接岸して、爆発物が入ったコンテナを積み込んで出港した。
天願桟橋沖の受油ポイントに、大型タンカーが停泊して燃料を送った。この時期、佐世保にも大型タンカーが来ており、佐世保、沖縄で
燃料の大量補給が行われた。
2011-2-2|HOME|