| 2011年2月 沖縄 米艦船の在港状況 | Y:横須賀、S:佐世保、NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、RB:レッドビーチ USWEX:日米対潜特別訓練 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| ABLE (T-AGOS 20) | 音響測定艦 | WB | WB | ||||||||||||||||||||||||||
| CHARLOTTE (SSN 766) | 原潜 | WB | Yin | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | ---- USWEX ---- | |||||||||||||||||
| PASADENA (SSN 752) | 原潜 | WB | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | out | |||||||||||||||||
| WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | 貨客船 | NH | RB | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | ||||||||||||||||
| IMPECCABLE(T-AGOS 23) | 音響測定艦 | WB | WB | WB | |||||||||||||||||||||||||
| STEPHEN W PLESS(T-AK 3007) | 事前集積艦 | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | WB | ||||||||||
| STETHEM (DDG63) | 駆逐艦 | WB | ---- USWEX ---- | ||||||||||||||||||||||||||
| MUSTIN (DDG 89) | 駆逐艦 | WB | ---- USWEX ---- | ||||||||||||||||||||||||||
日米合同対潜特別訓練が沖縄近海で行われた。ホワイトビーチにはその前後に同訓練に参加した米軍駆逐艦が寄港した。そのほか原潜
シャルロットも一時寄港したが、この原潜も訓練に参加したと見られる。
海自の護衛艦「あたご」と潜水艦も同時に寄港している。
2011-3-3|HOME|