2012年6月 沖縄 米艦船の在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、S:佐世保、 H:横浜ND、PB12:Pacific Bond 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | NH | NH | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | Hio | Saipan | 高速輸送船 | ||||||||
McCAMPBELL (DDG 85) | WB | PB12 | WB | ==BUSAN== | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||
COLUMBUS (SSN 762) | WB | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | Sin | S | out | Sin | out | TG | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | NH | NH | NH | NH | 音響測定艦 | ||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | NH | NH | NH | NH | NH | 音響測定艦 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6月中にホワイトビーチに寄港した原潜は、コロンバス1隻で、沖合一時停泊だった。
那覇軍港に音響測定艦が2隻寄港した。佐世保を準母港として東シナ海や南シナ海に出かけていく音響測定艦は、沖縄を前進基地として使う。音響測定艦が那覇軍港に来るのは5月前半の
エフェクティブ以来で、その前はホワイトビーチに寄港が続いていた。
2012-7-4|HOME|