2012年10月 沖縄 米艦船の在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、RB:レッドビーチ、H:横浜ND、 CH:チンヘ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BLACK EAGLE (T-AK) | =KURE= | TG | 貨物船 | |||||||||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | WB | WB | WB | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | H | out | CH | (RB) | Hin | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 高速輸送船 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10月は1隻も原潜の寄港がなかった。横須賀に1隻、病人移送のために2回臨時に寄港しただけで、佐世保とWBは10月はゼロとなった。
コンテナ輸送艦ブラック・イーグルが、弾薬入りのコンテナを天願桟橋に運び込んだ。米国西海岸の弾薬庫から運ばれてきた弾薬で、天願桟橋に降ろされたその日のうちに、嘉手納弾薬庫に
運ばれた。検疫などの手続きはしっかり行われているのだろうか?
2012-11-1|HOME|