2013年10月 沖縄 米艦船の在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、S:佐世保、Y:横須賀、H:横浜ND | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
CURTIS WILBUR (DDG54) | S | S | S | WB | =OSAKA= | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||
LASSEN (DDG 82) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | WB | Changi Naval Base | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||
DENVER(LPD 9) | WB | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | ||||||||||||||
CHICAGO (SSN 721) | WB | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一有明丸 (T-AKR) | H | NH | 自動車運搬船 | |||||||||||||||||||||||||||||
IMPECCABLE(T-AGOS 23) | WB | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
横須賀の駆逐艦が交代でホワイトビーチに短期寄港した。一隻は南下して空母ジョージ・ワシントンに合流、もう一隻は大阪港に寄港したあと横須賀に戻った。ホワイトビーチはさまざまな
米軍艦船の動きが交差するところだ。
揚陸艦デンバーが佐世保に戻り直前にホワイトビーチに寄港した。
音響測定艦インペッカブルは、ホワイトビーチに寄港したあと、また哨戒海域に出かけた。佐世保には戻っていない。
2013-11-2|HOME|