2014年1月 沖縄 米艦船の在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、RB:レッドビーチ、H:横浜ND、Y:横須賀、IW:岩国 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
TUCSON (SSN 770) | WB | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||
City of Corpus Christi(SSN 705) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | WB | WB | 原潜 | ||||||||||
NORTH CAROLINA (SSN 777) | WB | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | NH | NH | H | RB | NH | NH | NH | RB | H | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | out | H | RB | Olongapo | 高速輸送船 | |||||||||
LIGHTNING/THUNDER (T-AKR) | NH | NH | IW | IW | IW | IW | IW | IW | IW | IW | IW | IW | IW | IW | IW | IW | IW | out | Ulsan | バージ・タグ結合船 | ||||||||||||
ALTAIR (T-AK) | H | H | NH | NH | Laem Chabang | 貨物船 | ||||||||||||||||||||||||||
TOYOFUJI No2 (T-AKR) | NH | H | 自動車運搬船 | |||||||||||||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | NH | NH | NH | NH | NH | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
原潜がホワイトビーチ沖に3隻・延べ4回一時寄港した。横須賀に寄港する前後にホワイトビーチに来たのが2隻。そのうちのコーパス・クリスティは、予定外の横須賀長期停泊ののちに
ホワイトビーチに続けて寄港した。横須賀で行った臨時の修理結果が艦の静粛性などに影響が出ていないかを、沖縄近海で嘉手納のP3CやP8などがチェックしていたのではないか。
年末から年始にかけての、原潜と対潜哨戒機による潜水艦捜索訓練に、バージニア級原潜ノースカロライナも加わったとみられる。終了後にホワイトビーチに寄ったのは、潜水艦の動きとソナー探知
の航跡の一致具合を検証するデータを、太平洋艦隊司令部に送るためだろう。
タイで行われる合同演習コブラゴールドで使用する車両や物資が那覇軍港で貨物船に積み込まれた。この船には横浜ノースドックで積まれた陸軍のヘリも入っていて、那覇からタイのレーム・
チャバンに向かった。
2014-2-4|HOME|