2014年9月 沖縄 米艦船の在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、RB:レッドビーチ、TG:天願桟橋 Y:横須賀、S:佐世保、H:横浜ND、HC:八戸、PH:ポハン | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
PELELIU (LHA 5) | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | SUBIC BAY | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | S | S | S | S | WB | WB | WB | WB | S | S | S | S | S | S | S | SUBIC BAY | 揚陸艦 | |||||||||||||||
KEY WEST (SSN 722) | Y | Y | Y | WB | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | RB | PH | NH | NH | NH | NH | WB | ==SUBIC== | NH | NH | WB | SUBIC | 高速輸送船 | ||||||||
RODNEY M DAVIS (FFG 60) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | WB | (Singapore) | フリゲイト | ||||||||||||||||||
ALPINE MARIE (T-AO) | ONSAN | Y | Y | TG | off ONSAN | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||
OLYMPIA (SSN 717) | GUAM | WB | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||||
SLNC PAX(T-AO) | Y | Y | Y | HC | ==Ulsan== | Y | Y | 堺泉北 | WB | Y | タンカー | |||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | WB | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
強襲揚陸艦ペリリューが3回ホワイトビーチに表れた。揚陸艦ジャーマンタウンも一度ホワイトビーチに寄港している。そのほか辺野古の沖合で2隻ともシュワブの水陸両用装甲車を積み込んで
いる。2隻はフィリピンに向かいPHIBLEX2015演習に参加している。
高速輸送艦ウェストパック・エクスプレスは8月下旬から横浜ノースドックに停泊していたが、9月中旬に沖縄と韓国の間の輸送任務についたあと、フィリピンに2回行った。那覇軍港を出て
ホワイトビーチで給油した後フィリピンに向かっている。
原潜が2隻、ホワイトビーチに一時寄港している。ともに沖合停泊で、停泊時間はキーウェストは20分ほどだったが、オリンピアは40分とやや長めの時間だった。
2014-10-2|HOME|