2015年4月 沖縄 米艦船の在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、S:佐世保、PH:ポハン、Zam:ザンボアンガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
JACKSONVILLE (SSN 699) | WB | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | off PH | WB | WB | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |||||||
GREEN BAY (LPD 20) | off PH | WB | WB | WB | WB | SUBIC BAY | ----------- BALIKATAN Ex. --------- | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||
ASHLAND (LSD 48) | off PH | WB | WB | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | NH | NH | NH | NH | PH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | PH | NH | NH | WB | PH | PH | NH | NH | Hin | H | H | 高速輸送船 | ||||
CONTRERAS (LCU 2015) | (Zamboanga) | NH | NH | NH | NH | NH | Subic | 揚陸艇 | |||||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | WB | Sin | S | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | WB | WB | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2か月ぶりに原潜がホワイトビーチに一時寄港した。原潜ジャクソンビルで、約1時間、ホワイトビーチ沖に停泊していた。
フォールイーグルに参加していた揚陸艦3隻がホワイトビーチに戻ってきた。海兵隊員を降ろした後、ボノム・リシャールとアシュランドは佐世保に戻ったが、グリーンベイは南に向かい、米比
合同演習バリカタンに参加している。
高速輸送艦ウェストパック・エクスプレスは那覇軍港とポハンの間を3往復したのち、横浜ノースドックに寄港した。5月1日には横浜を離れ、沖縄に向かっている。
陸軍揚陸艇コントレラスが、那覇軍港をベースにフィリピンに2度行っている。僚艦のポート・ハドソンは2月にタイに行ったまま戻ってこない。この2隻は、横浜ノースドックで戦時備蓄として
保管されていたものだが、今は現役の輸送船として那覇軍港が行動の起点になっている。
音響測定艦が2隻、ホワイトビーチに寄港した。
2015-5-2|HOME|