2017年1月 沖縄 米艦船の在港状況 | WB:ホワイトビーチ、NH:那覇軍港、RB:レッドビーチ、H:横浜ND、PH:ポハン、BS:ブサン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
SALVOR (T-ARS 52) | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | ===============SEMBAWANG(Singapore) | 救難艦 | |||||||||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | NH | NH | RB | PH | NH | NH | NH | NH | NH | WB | NH | NH | NH | NH | NH | NH | PH | PH | RB | NH | NH | NH | NH | NH | NH | PH | H | H | PH | NH | NH | 高速輸送船 | |
CALABOZA (LCU 2009) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | NH | NH | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | 揚陸艇 | |||||||
BROAD RUN (LCU 2007) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | BS | WB | WB | WB | WB | 揚陸艇 | |||||||||||
GREEN LAKE (T-AKR) | L. Cardenas | P.HUENEME | GUAM | NH | NH | 自動車運搬船 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12月に名護東海岸沖で墜落したオスプレイの残骸輸送を、救難艦サルボアが行っていた。墜落現場からホワイトビーチまで何度か往復していたが、1月に入ってからはホワイトビーチ
の岸壁に10日まで停泊していた。その後サルボアはホワイトビーチを出て、シンガポールに向かった。
陸軍大型揚陸艇(LCU)カラボザとブロードランが沖縄にやってきた。那覇軍港経由のカラボザと、ブサンから直行したブロードランがホワイトビーチで落ち合ったあと、別々に
フィリピン方面に向かった。この2隻が、コアモとハーパーズフェリーの後をついで、那覇軍港を足場にさまざまな輸送任務につくのではないか。
2017-2-3|HOME|