2017年2月 沖縄 米艦船の在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、RB:レッドビーチ、TG:天願、Y:横須賀、S:佐世保、H:横浜ND、BS:ブサン、UL:ウルサン、PH:ポハン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
ALEXANDRIA (SSN 757) | WB | Sio | Sio | S | S | S | S | S | S | S | Sio | 原潜 | |||||||||||||||||||||
GREEN BAY (LPD 20) | WB | WB | ==Sattahip=== | ----------- COBRA GOLD Ex.---------- | =Sattahip= | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||
MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | Sin | S | S | S | out | Sin | S | out | TG | Yin | Y | Y | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||
SLNC GOODWILL (T-AO) | ONSAN | Yin | out | Sin | out | BS | BS | BS | BS | UL | UL | UL | UL | UL | TG | TG | YEOSU | タンカー | |||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | NH | NH | RB | PH | NH | NH | RB | Hin | H | H | H | H | H | out | RB | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | PH | RB | NH | 高速輸送船 | ||||||
ABLE (T-AGOS 20) | WB | WB | WB | WB | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
米タイを中心とする多国籍間演習コブラ・ゴールドに参加するため、佐世保常駐のドック型輸送揚陸艦グリーン・ベイがホワイトビーチに寄港した。グリーン・ベイは沖縄海兵隊の兵士
や装備を積み込み、2月半ばから始まった同演習の行われたタイに向かった。
原潜アレキサンドリアがホワイトビーチ沖合に一時停泊した。アレキサンドリアはそのあと佐世保に一時寄港を3回、一週間の寄港を一回行っている。
大型タンカーSLNCグッドウィルが韓国から燃料を積んできた。天願桟橋沖の給油ポイントで燃料を降ろして、韓国ヨスに向かった。
高速輸送艦ウェストパック・エクスプレスは那覇軍港、レッドビーチと浦項の間をつなぐことが多いが、2月中ごろにはレッドビーチから横浜ノースドックに向い、横浜に一週間滞在した
あと、ふたたびレッドビーチに戻ってきた。
2017-3-3|HOME|