2017年3月 沖縄 米艦船の在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、RB:レッドビーチ、TG:天願、Y:横須賀、S:佐世保、H:横浜ND、 BS:ブサン、PH:ポハン、LC:レームチャバン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
LOUISVILLE (SSN724) | WB | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
McCAMPBELL (DDG 85) | WB | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | WB | WB | WB | WB | WB | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||
GREEN BAY (LPD 20) | WB | WB | WB | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
ASHLAND (LSD 48) | S | S | S | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | |||||||||||
WALLY SCHIRRA (T-AKE 8) | TG | Y | S | S | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | NH | NH | NH | NH | PH | NH | NH | NH | RB | RB | PH | NH | NH | NH | NH | NH | PH | H | H | H | H | H | H | PH | RB | NH | NH | WB | S | S | S | 高速輸送船 | |
CALABOZA (LCU 2009) | LC | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | HIRO | WB | WB | WB | WB | WB | 揚陸艇 | ||||||||||||||
BROAD RUN (LCU 2007) | LC | WB | WB | H | H | H | H | H | H | WB | WB | WB | WB | WB | WB | 揚陸艇 | |||||||||||||||||
GREEN LAKE (T-AKR) | Port Heuneme | Guam | NH | BS | 自動車運搬船 | ||||||||||||||||||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | S | S | S | S | WB | WB | WB | WB | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
揚陸艦3隻が、基本訓練後にホワイトビーチに寄港、海兵隊や装備を積み込んで出港した。アシュランドだけは1週間後にホワイトビーチに戻り、その後佐世保に戻っている。
原潜が一度だけホワイトビーチの沖合に一時停泊した。その他に原潜関連の動きはない。
陸軍大型揚陸艇(LCU)2隻が、コブラゴールド演習支援からホワイトビーチに戻ってきた。カラボザはその後広弾薬庫に行き、弾薬コンテナを積んで戻ってきた。ブロードランは
横浜ノースドックに1週間近く滞在してホワイトビーチに戻ってきた。この時期にフォールイーグル演習関連の動きをする、沖縄派遣の陸軍LCUは今回は動かず、横浜ノースドック
から陸軍LCUが一隻、浦項に出かけている。
2017-4-4|HOME|