@ @
2018”N4ŒŽ@‰«“ê@•ÄŠÍ‘D‚ÌÝ`ó‹µ | NHF“ß”eŒR`AWBFƒzƒƒCƒgƒr[ƒ`ARBFƒŒƒbƒhƒr[ƒ`ATGF“VŠèŽV‹´AYF‰¡{‰êASF²¢•Û HF‰¡•lNDAIshikFÎìAPHFƒ|ƒnƒ“AOSFƒIƒ“ƒTƒ“AULFƒEƒ‹ƒTƒ“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | @ | @ | @ |
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | WB | WB | WB | WB | WB | WB | S | S | —g—¤ŠÍ | ||||||||||||||||||||||||
WASP (LHD 1) | ----FOAL EAGLE EX.----- | WB | WB | WB | WB | S | S | S | S | S | —g—¤ŠÍ | ||||||||||||||||||||||
GREEN BAY (LPD 20) | ----FOAL EAGLE EX.----- | WB | WB | WB | S | S | S | —g—¤ŠÍ | |||||||||||||||||||||||||
ASHLAND (LSD 48) | ----FOAL EAGLE EX.----- | WB | WB | WB | WB | WB | WB | S | S | S | S | S | S | S | —g—¤ŠÍ | ||||||||||||||||||
CHARLOTTE (SSN 766) | WB | WB | Œ´ö | ||||||||||||||||||||||||||||||
SLNC GOODWILL (T-AO) | OS | === GUAM === | ===ULSAN=== | Y | Y | TG | TG | UL | ƒ^ƒ“ƒJ[ | ||||||||||||||||||||||||
CALABOZA (LCU 2009) | WB | WB | RB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | —g—¤’ø | ||||
BROAD RUN (LCU 2007) | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | ==== SUBIC ==== | WB | WB | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | —g—¤’ø | |||||||||||
GUAM (HST 1) | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | WB | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | IW | PH | NH | NH | ‚‘¬—A‘—‘D | ||
OCEAN JAZZ (T-AK) | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | Ishik | ===========YEOSU============ | ==SUBIC== | ‰Ý•¨‘D | |||||||||||||||||
GREEN BAY (T-AKR) | Guam | NH | NH | BUSAN | H | H | H | …“‡ | @=–¼ŒÃ‰®= | =ŽO‰Í= | Ž©“®ŽÔ‰^”À‘D | ||||||||||||||||||||||
‚µ‚ã‚ê‚¢ (T-AKR) | NH | NH | H | Ž©“®ŽÔ‰^”À‘D | |||||||||||||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | WB | WB | ‰¹‹¿‘ª’èŠÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | ‰¹‹¿‘ª’èŠÍ | |||||||||||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | @ | @ | @ |
‹P—g—¤ŠÍ‚QÇ‚ª“ú‚É‚¿‚ð’u‚¢‚ăzƒƒCƒgƒr[ƒ`‚ÉŠñ`‚µ‚½B‚Pǂ̓{ƒmƒ€ƒŠƒVƒƒ[ƒ‹BƒƒXƒv‚ÆŒð‘サ‚½‚ªAƒƒXƒv“ž’…Œã‚àƒRƒuƒ‰ƒS[ƒ‹ƒh‰‰K‚ÉŽQ‰Á‚µ‚Ä‚¢‚½B
ƒ{ƒmƒ€‚͈êTŠÔ‹ß‚ƒzƒƒCƒgƒr[ƒ`‚É‘ØÝ‚µ‚½ŒãA‚¢‚Á‚½‚ñ²¢•Û‚É–ß‚èA—‚“ú‚É‚Í•Ä–{‘‚ÉŒü‚¯‚Äo`‚µ‚½B
ƒƒXƒv—g—¤ŠÍ‘à‚̓tƒH[ƒ‹ƒC[ƒOƒ‹‰‰K‚ÉŽQ‰Á‚µ‚½ŒãAƒzƒƒCƒgƒr[ƒ`‚É‹A`AŠC•º‘àˆõ‚Æ‘•”õ‚ð~‚낵‚ăzƒƒCƒgƒr[ƒ`‚ðo‚½B‚Q‚S“ú‚©‚ç‚Q‚W“ú‚É‚RÇ•ÊX‚ɲ¢•Û‚É‹A’…‚µ‚½B
‰«“ê‚É‘Oi”z”õ‚³‚ꂽŒ`‚É‚È‚Á‚Ä‚¢‚é—¤ŒR‘åŒ^—g—¤’øi‚k‚b‚tj‚QÇ‚Í“ß”eŒR`‚Ì•u“ª‚ÌHŽ–‚ÌŠÔAƒzƒƒCƒgƒr[ƒ`‚É‚¢‚½Bƒuƒ[ƒhƒ‰ƒ“‚Í‚SŒŽ”¼‚΂ɃX[ƒrƒbƒN‚ð‰•œ‚µ‚½‚ ‚ÆA
“ß”eŒR`‚É–ß‚Á‚½Bˆê‘«æ‚É“ß”eŒR`‚É–ß‚Á‚½ƒJƒ‰ƒ{ƒU‚ÍAŒŽ––‚ɃX[ƒrƒbƒN‚ÉŒü‚©‚Á‚Äo`‚µ‚½B
‚SŒŽ‚͉¡{‰êA²¢•Û‚É‚ÍŒ´ö‚ªŠñ`‚¹‚¸AƒzƒƒCƒgƒr[ƒ`‚ɃVƒƒƒ‹ƒƒbƒg‚ª‚Q‰ñA‰«‡ˆêŽž’┑‚µ‚½‚¾‚¯‚¾‚Á‚½B
‚Ü‚½Aö…ŠÍ’T’m‚ªŽå”C–±‚̉¹‹¿‘ª’èŠÍ‚ÍAƒƒCƒ„ƒ‹‚ƃGƒtƒFƒNƒeƒBƒu‚ªƒzƒƒCƒgƒr[ƒ`‚É’Z‚¢Šñ`‚ðs‚Á‚Ä‚¢‚éB
2018-5-4|HOME|