2018年5月 沖縄 米艦船の在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、RB:レッドビーチ、TG:天願桟橋、Y:横須賀、S:佐世保、H:横浜ND、 BS:ブサン、PH:ポハン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
MAERSK PEARY (T-AO) | =========== ULSAN ========== | Yin | out | TG | TG | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||
CALABOZA (LCU 2009) | =================================== SUBIC ================================= | NH | NH | NH | WB | WB | 揚陸艇 | ||||||||||||||||||||||||||
BROAD RUN (LCU 2007) | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | PH | PH | PH | NH | NH | WB | WB | WB | WB | WB | WB | BS | BS | 揚陸艇 | |||||||
GUAM (HST 1) | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | PH | NH | WB | PH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | RB | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | Hin | 高速輸送船 | |
PILILAAU (T-AKR 304) | WB | WB | ============ off SAIPAN ============== | ========== off SAIPAN =========== | 事前集積艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
ひまわり8 (T-AKR) | H | NH | 自動車運搬船 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IMPECCABLE(T-AGOS 23) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | WB | WB | 音響測定艦 | |||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | WB | WB | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | WB | WB | WB | WB | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | 音響測定艦 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
沖縄に展開している陸軍LCU2隻のうちカラボザ(LCU 2009)は、スービックに20日滞在した後、那覇軍港に戻ってきた。その後ホワイトビーチに移動した。
もう一隻のLCUブロードラン(LCU 2007)は5月前半は那覇軍港にいて、その後ポハンを往復しホワイトビーチに移動したあとブサンに向かっている。2隻の守備範囲はフィリピンから
韓国にわたっている。
高速輸送艦グアムは、那覇軍港にいることが多かったが、ポハンに2回、横浜に1回航行している。
5月下旬に音響測定艦が4隻、ホワイトビーチに数日間寄港している。5月中旬まで佐世保にいてその後ホワイトビーチに進出したのが2隻、東シナ海から南シナ海に展開してホワイト
ビーチに戻ってきたとみられるのが2隻だった。
2018-6-4|HOME|