2019年2月 沖縄 米艦船の在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、RB:レッドビーチ、TG:天願桟橋、S:佐世保、Y:横須賀 H:横浜ND、IW:岩国、UL:ウルサン、BS:ブサン、PH:ポハン、OS:オンサン |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
WASP (LHD 1) | WB | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | ||||||||||||||||
ASHLAND (LSD 48) | WB | WB | KOTA KINABALU | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
SLNC PAX(T-AO) | Kwajalein | UL | UL | UL | UL | TG | TG | Yin | Y | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||
SLNC GOODWILL (T-AO) | === GUAM === | UL | ONSAN | Yin | Y | out | TG | BUSAN | OS | タンカー | |||||||||||||||||||||||
CEDAR RUN (LCU 2010) | BS | BS | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | WB | WB | WB | WB | WB | Subic | 揚陸艇 | ||||||||||
CHICKSAW BAYOU (LCU 20112) | out | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | 揚陸艇 | |||||||
GREEN LAKE (T-AKR) | Honolulu | Pearl H. | GUAM | NH | NH | Hin | out | 自動車運搬船 | |||||||||||||||||||||||||
GUAM (HST 1) | NH | NH | NH | NH | NH | NH | Hin | out | NH | PH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | IW | Hin | H | H | H | H | out | WB | RB | BS | 高速輸送船 | ||||||
IMPECCABLE(T-AGOS 23) | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
佐世保の揚陸艦2隻が2月上旬にホワイトビーチに別々に寄港した。ワスプは装備をおろして佐世保に戻った。アシュランドは東南アジア方面に向かった。
大型、中型タンカーが天願桟橋沖の注油ポイントに続けて投錨し、燃料を陸上のタンクに送り込んだ。この2隻のタンカーは韓国ウルサンと横須賀に順番は違うが前後して寄港している。
沖縄に2隻派遣されている陸軍大型揚陸艇は、那覇の船溜りやホワイトビーチの陸軍岸壁に滞在している。1隻は月末にフィリピン・スービック港に向かった。
音響測定艦が3隻、間をおいてホワイトビーチに寄港した。那覇軍港には寄港していない。音響測定艦の沖縄前線基地はホワイトビーチが中心になっている。
2019-3-3|HOME|