2020年12月 沖縄 米艦船の在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、S:佐世保、Y:横須賀、H:横浜ND、IW:岩国 UL:ウルサン、PH:ポハン |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
CHARLES DREW (T-AKE 10) | Sin | S | out | TG | Yin | Y | Y | Y | out | Sin | S | S | S | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||
SLNC GOODWILL (T-AO) | Yin | out | TG | TG | UL | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||
SUNNY QUEEN (T-AO) | WB | WB | Sin | out | 姉ヶ崎 | ====== MAILIAO ======== | 基隆 | タンカー | |||||||||||||||||||||||||
HARPERSFERRY (LCU 2022) | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | 揚陸艇 | |
PORT HUDSON (LCU 2035) | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | WB | WB | WB | WB | WB | WB | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | 揚陸艇 | |
GREEN LAKE (T-AKR) | Hin | out | NH | 大黒 | 三河 | 広島 | == 中ノ関 == | 自動車運搬船 | |||||||||||||||||||||||||
GUAM (HST 1) | H | H | H | H | out | PH | Hin | H | out | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | IW | Hin | out | NH | NH | NH | NH | NH | 高速輸送船 | ||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | WB | WB | WB | WB | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
佐世保から来た貨物弾薬補給艦チャールズ・ドリューは天願桟橋に接岸後、横須賀、佐世保を巡った。嘉手納弾薬庫と本土の弾薬庫との間で、弾薬の入れ替えや回収などを行っているの
ではないか。
天願桟橋沖の注油ポイントに、大型タンカー、マースク・ミシガンが停泊した。横須賀吾妻島の燃料埠頭からきて、韓国ウルサンの石油基地に向かった。
那覇軍港に2隻派遣されている陸軍LCUのうち一隻は動かなかったが、もう一隻は1週間足らずホワイトビーチに滞在して、また那覇軍港に戻ってきた。
永らく横浜NDに停泊していた高速輸送艦グアムが、韓国や岩国、横浜と那覇軍港の間の任務航海を再開した。12月の那覇軍港での滞在日数は12日間になった。
音響測定艦が2隻、ホワイトビーチに寄港した。横浜ノースドックを出てすぐの寄港ではなく、長い哨戒任務の途中で、休養のために沖縄に寄るパターンだ。
2021-1-4|HOME|