2021年10月 沖縄 米艦船の在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、Y:横須賀、S:佐世保、H:横浜ND、IW:岩国、 OS:オンサン、PH:ポハン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BENFOLD (DDG 65) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | WB | WB | 駆逐艦 | ||||||||||||||||
MILIUS (DDG 69) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | WB | WB | S.China Sea | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||
GREEN BAY (LPD 20) | WB | WB | WB | WB | WB | WB | in | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | ||||||||||||
AMELIA EARHART (T-AKE 6) | Sin | S | out | Yio | Sin | out | TG | ========== GUAM ======= | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||
WASHINGTON CHAMBERS 'T-AKE 11) | TG | ===== GUAM ==== | == GUAM === | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
MAERSK MICHIGAN (T-AO) | Yin | out | TG | TG | OS | OS | OS | GUAM | Yin | Y | Y | Y | out | タンカー | |||||||||||||||||||
CALABOZA (LCU 2009) | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | WB | WB | Hin | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 揚陸艇 | ||||
GUAM (HST 1) | H | H | H | out | NH | NH | NH | PH | Sin | S | S | out | NH | Hin | H | H | H | H | out | NH | WB | NH | NH | IW | IW | BS | NH | NH | 高速輸送船 | ||||
BRUNSWICK (JHSV 6) | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | Yin | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 高速輸送船 | |||
MIGUEL KEITH (ESB 5) | WB | WB | WB | WB | Sin | S | S | S | out | IW | IW | IW | IW | IW | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | 遠征海上基地 | |||||||||||
IMPECCABLE(T-AGOS 23) | (South China Sea) | WB | Hin | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | Sin | S | S | S | S | S | S | S | S | out | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | H | out | WB | (East China Sea) | Hin | H | H | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
10月は沖縄に限らず、全国で原潜の入港がなかった。ホワイトビーチに一時寄港する原潜も10月はいなかった。
原潜に代わり、駆逐艦の寄港が3隻あった。横須賀常駐の駆逐艦が2隻、パールハーバーを母港とする駆逐艦が1隻、ホワイトビーチにそれぞれ2日以上停泊した。
高速輸送艦グアムが那覇軍港を中心に動き回っている。10月中旬まで那覇軍港に停泊していた高速輸送艦ブランズビックは横須賀に向かった。輸送任務ではなく、修理の可能性が強い。
遠征海上基地ミゲルキースが上旬と下旬に2回ホワイトビーチ沖に滞在した。ヘリのミゲルキースへの離着艦訓練もホワイトビーチ沖で行われた。
南シナ海や東シナ海で潜水艦などの探査を行っている音響測定艦が10月は3隻、ホワイトビーチに寄港した。寄港はそれぞれ一日だけで、これまでとは違うあわただしさも感じられる。
2021-11-5|HOME|