2022年3月 沖縄 米艦船 在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、S:佐世保、Y:横須賀、H:横浜ND、 IW:岩国、SR:駿河湾、BS:ブサン、UL:ウルサン、ON:オンサン、PH:ポハン、G:グアム、SG:シンガポール、ST:サッタヒープ、TwStr:台湾海峡、MS:マニラ・サウス、SB:スービック、ZM:サンボアンガ(フィリピン)、PG:パシル・グダン(マレーシア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
AMERICA (LHA 6) | S | S | S | 相模湾 | WB | WB | WB | WB | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 揚陸艦 | ||||||||||||
ASHLAND (LSD 48) | IW | SR | SR | SR | Y | SR | SR | S | S | S | S | S | WB | SB | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||
RALPH JOHNSON (DDG 114) | WB | WB | WB | WB | TwStr | WB | WB | WB | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||
MIGUEL KEITH (ESB 5) | G | G | WB | WB | SB | SB | SB | 遠征海上基地 | |||||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | WB | WB | WB | WB | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||
CAPE HORN (T-AK 5068) | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | TG/WB | WB | WB | SB | SB | 貨物船 | ||||||||||||||||||||
HARPERS FERRY (LCU 2022) | H | H | o/i | H | =============広弾薬庫============ | NH | NH | SB | ZM | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 揚陸艇 | |||||||||||||||||
PICASSO(T-AGS) | IW | IW | NH | NH | NH | NH | PG | PG | PG | PG/SG | SG | SG | SG | SG | 深海作業補助艦 | ||||||||||||||||||
KAMOKUIKI (T-AK) | NH | =深圳= | BS | BS | BS | BS | BS | 上海 | 貨物船 | ||||||||||||||||||||||||
SLNC MAGOTHY (T-AK) | =博多= | NH | NH | NH | NH | NH | NH | PH | PH | PH | PH | 貨物船 | |||||||||||||||||||||
POHANG PIONEER (T-AO) | HC | Y | Y | out | IW | IW | IW | UL | UL | UL | UL | UL | 金武湾 | Y | Y | out | HC | Y | Y | Y | out | タンカー | |||||||||||
SLNC GOODWILL (T-AO) | G | G | G | UL | UL | UL | UL | UL | UL | UL | UL | UL | UL | UL | ON | ON | =金武湾= | Y | Y | タンカー | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
この3月に沼津海浜訓練場や東富士演習場で行われた海兵隊と陸上自衛隊の合同軍事演習に参加した強襲揚陸艦とドック型揚陸艦が、その後、相次いでホワイトビーチに入港した。
強襲揚陸艦アメリカは、演習参加後真っ直ぐにホワイトビーチにやって来て約4日間滞在した後、佐世保に戻った。他方、ドック型揚陸艦アシュランドは、一旦佐世保に戻って5日間ほど滞在した後、3月20日にホワイトビーチに短時間立ち寄ってからフィリピンに向かい、米比合同軍事演習「バリカタン2022」に参加した。
2月から中国近海で中国軍を牽制する活動を続けていた、横須賀を母港とする駆逐艦ラルフ・ジョンソンが、3月もホワイトビーチを拠点として東シナ海などで活動し、3月16日には台湾海峡を通過した。
音響測定艦エイブルとロイヤルが、それぞれ約5日間と約7日間、ホワイトビーチに滞在した。近年は横浜ノースドックを準母港としている音響測定艦は、東シナ海や南シナ海で活動する合間に、ホワイトビーチを前進拠点として使用している。
横浜ノースドックに係留保管されているはずの陸軍大型揚陸艇(LCU)ハーパース・フェリーが、広弾薬庫に約8日間滞在した後、那覇軍港に比較的短時間寄港した。ハーパース・フェリーはその後、フィリピンに向かい、米比合同軍事演習「バリカタン2022」に参加した模様だ。
1月に南シナ海に墜落した、米海軍F35C戦闘機を深海から引き揚げた深海作業補助艦ピカソが、墜落した機体を岩国基地に運んだ後、3月12日から15日にかけて那覇軍港に寄港した。この寄港で、今回のピカソのF35引き揚げ業務は終了したのだろう。
2022-5-2|HOME|