2022年5月 沖縄 米艦船 在港状況 | NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、TG:天願桟橋、S:佐世保、Y:横須賀、H:横浜ノースドック、 TS:鶴見貯油施設、IW:岩国、HC:八戸、UL:ウルサン、ON:オンサン、BS:ブサン、G:グアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ANNAPOLIS (SSN 760) | WB | WB | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | WB | WB | WB | WB | WB | WB | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||
BIG HORN (T-AO 198) | 三菱 横浜 /H |
H | H | H | WB | WB | WB | ==三菱横浜 == | H | H | H | S | S | S | S | S | S | 燃料補給艦 | |||||||||||||||
HARPERS FERRY (LCU 2022) | WB | o/i | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | o/i | WB | WB | WB | WB | WB | out | 揚陸艇 | ||||||||
SLNC GOODWILL (T-AO) | 金武湾 | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | WB | UL | UL | ON | G | G | G | G | G | S | タンカー | ||||||||||||||
HAINA PATRIOT (T-AO) | Y | Y | HC | HC | HC | S | S | IW | IW | IW | Y | Y | Y | WB | WB | WB | Y | Y | Y | HC | タンカー | ||||||||||||
SLNC PAX (T-AO) | IW | Y | Y | TS | TS | S | S | TG | TG | Y | Y | IW | IW | IW | S | S | S | 金武湾 | S | S | タンカー | ||||||||||||
GREEN OCEAN (T-AKR) | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | BS | NH | 貨物船 | ||||||||||||||||||
りゅうなんV (T-AKR) | 大分 | NH | 那覇 | 那覇 | 那覇 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | 水島 | 大阪 | 那覇 | 那覇 | 水島 | 水島/ 大阪 |
大阪 | 那覇 | 那覇 | 那覇 | 水島 | 大阪 | 那覇 | 那覇 | 貨物船 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
グアムを母港とするロサンゼルス級の原子力潜水艦アナポリスが、5月13日と16日、それぞれ10分程度の短時間、ホワイトビーチの沖合に「補給・維持」のためとしてやってきた。
4月はフィリピンで米比合同軍事演習に従事して、4月後半になってホワイトビーチに姿を現した陸軍大型揚陸艇(LCU)ハーパース・フェリーは、一転して5月には24日までホワイトビーチにほぼ留まっていた。しかし、5月24日に出港してシンガポールなど東南アジアに再び向かった。本来横浜ノースドックに保管して運用しないという約束で横浜に搬入されたLCUだったが、沖縄を前進拠点として当たり前のように運用されるようになってしまった。
ホワイトビーチを前進拠点として中国近海で活動している音響測定艦のロイヤルが、4月に引き続いて5月にもホワイトビーチに寄港した。
2022-8-8|HOME|