97年 LCAC運用状況
通算 年回数 運用日 時間 運用の内容 騒音測定値(単位:dBデシベル)
東浜公園 十郎新町
81 1 1.8(水) 8:00〜11:00 LCAC 3隻(63,75,76)がフォートマックヘンリーに収容。1隻のエンジン作動。 82 75
82 2 1.9(木) 13:00〜15:00 3隻(58,72,74)のエンジン作動。 82 77
83 3 1.13(月) 11:26〜14:11 1隻(72)のエンジン作動。 62 61
84 4 1.14(火) 9:28〜14:21 3隻(58,72,74)のエンジン作動。 62 62
85 5 1.15(水) 9:29〜15:03 2隻(58,74)のエンジン作動。 76 74
86 6 1.16(木) 9:16〜13:46 2隻(58,72)のエンジン作動。 82 79
87 7 1.17(金) 10:20〜12:20 フォートマックヘンリーから3隻(63,75,76)が崎辺上陸。1隻(74)の陸上移動。 80 78
88 8 1.22(水) 8:30〜10:07 3隻(74,72,58)をジャーマンタウンに収容。1隻(74)の陸上移動。 83 78
89 9 1.23(木) 13:31〜14:31 3隻(63,76,75)のエンジン作動。 74 76
90 10 1.24(金) 9:38〜10:26 1隻(74)が港外〜崎辺を往復。 79 74
91 11 1.24(金) 14:46〜16:14 3隻(74,72,58)を港外のジャーマンタウンから降ろし自走させ崎辺に駐機。 82 82
92 12 1.30(木) 13:04〜14:57 6隻のエンジン作動。3隻の陸上移動。 85 82
93 13 2.6(木) 11:32〜15:05 4隻(72,58,75,76)が港外へ後、再び崎辺へ。2隻(63,74)の陸上移動。 89 野崎防波堤75 針尾西70
94 14 2.11(火) 13:00〜14:59 6隻のエンジン作動。 84 80
95 15 2.12(水) 8:40〜9:47 3隻(75,76,54)を崎辺沖のジャーマンタウンに収容。1隻(63)の陸上移動。 90 84
96 16 2.13(木) 8:44〜10:10 3隻(63,58,72)が港外へ。FM 85 向後崎70
97 17 4.12(土) 8:05〜9:34 (63,58,72)が港外(FM)から自走。 82 向後崎70
98 18 4.13(日) 15:20〜16:18 (74,75,76)が崎辺(GT)から自走。 83 78
99 19 4.17(木) 13:01〜15:30 6隻のエンジン作動。 80 78
100 20 4.21(月) 12:00〜16:06 3隻(74,75,76)が港外まで往復 82 向後崎80
101 21 4.24(木) 13:02〜14:20 6隻のエンジン作動。 80 73
102 22 5.1(木) 9:00〜12:55 2隻(75,74)が給油のため崎辺沖のFMまで往復。(76)の陸上移動。3隻(58,63,72,)がFMに収容 87 82
103 23 5.8(木) 13:03〜13:35 2隻のエンジン作動。 77 72
104 24 5.15(木) 12:47〜14:02 3隻のエンジン作動。 84 76
105 25 5.22(木) 12:55〜14:10 3隻のエンジン作動。 80 80
106 26 5.29(木) 12:59〜13:30 3隻のエンジン作動。 82 76
107 27 6.5(木) 13:01〜14:13 3隻のエンジン作動。 81 79
108 28 6.8(日) 7:47〜10:45 3隻(76,75,74)が海上へ。FM(港外)から3隻(58,63,72,)が自走、上陸。先の3隻が上陸。 87 82
109 29 6.12(木) 13:01〜14:56 6隻のエンジン作動。内2隻の移動。 84 82
110 30 6.19(水) 13:03〜14:28 6隻のエンジン作動。 73 70
111 31 6.26(木) 13:03〜14:16 6隻のエンジン作動。 73 70
112 32 7.3(木) 13:04〜14:55 6隻のエンジン作動。 86 78
113 33 7.8(火) 12:01〜13:10 3隻が赤崎のFMへ。1隻が海上に出て再上陸。1隻が陸上移動。 84 赤崎82
114 34 7.10(木) 13:01〜13:56 3隻のエンジン作動。 77 76
115 35 7.17(木) 13:00〜13:30 3隻のエンジン作動。 74 71
116 36 7.21(月) 9:40〜11:30 3隻を崎辺沖のジャーマンタウンに収容。 80 78
117 37 7.24(木) 16:20〜18:11 ジャーマンタウンから3隻が降り、崎辺上陸。 81 78
118 38 7.31(木) 12:50〜13:46 3隻のエンジン作動。内2隻の移動。 79 71
119 39 8.7(木) 13:00〜14:40 3隻のエンジン作動。 74 70
120 40 8.14(木) 13:01〜14:37 3隻のエンジン作動。 78 75
121 41 8.21(木) 13:03〜14:12 3隻のエンジン作動。 78 76
122 42 8.28(木) 13:00〜14:58 3隻のエンジン作動。 73 74
123 43 9.1(月) 14時又は15時頃〜16:00 3隻を崎辺沖のジャーマンタウンに収容。 無通告運用のため測定不可
124 44 9.5(金) 11:03〜11:52 3隻(58,63,72,)が崎辺沖のFMから崎辺上陸。司令官視察 90 81
125 45 9.11(木) 12:59〜13:57 1隻(82)の陸上移動。1隻(81)のエンジン作動。 85 85
126 46 9.19(金) 10:03〜11:03 1隻(80)の陸上移動。3隻のエンジン作動。 80 76
127 47 9.22(月) 8:41〜10:38 GTから3隻(74,75,76)上陸。 83 80
128 48 9.25(木) 13:00〜15:02 6隻のエンジン作動。 73 75
129 49 10.2(木) 13:20〜16:05 2隻のエンジン作動。 71 70
130 50 10.10(金) 13:00〜15:20 6隻のエンジン作動。 81 80
131 51 10.15(水) 11:42〜13:13 崎辺沖で3隻(74,75,76)がジャーマンタウンへ 81 79
132 52 10.16(木) 14:25〜14:28 1隻のエンジン作動。 50以下 50以下
133 53 10.17(金) 13:20〜16:05 港外で2隻(81,82)がフォートマクヘンリーへ 78 向後崎72
134 54 10.30(木) 13:07〜14:43 1隻(80)のエンジン作動。 74 68
135 55 11.6(木) 13:02〜14:40 1隻の陸上移動。 82 79
136 56 11.13(木) 13:01〜13:38 1隻のエンジン作動。 62 60
137 57 11.20(木) 12:03〜16:35 1隻の陸上移動。FM(港外)から2隻。GT(崎辺沖)から2隻。 80 80 向後崎79
138 58 11.26(水) 13:07〜14:49 5隻のエンジン作動。 82 78
139 59 12.4(木) 13:09〜14:40 5隻のエンジン作動。 75 75
140 60 12.11(木) 13:03〜15:00 1隻(80)が港外往復。4隻のエンジン作動。 81 71
141 61 12.18(木) 13:02〜14:56 1隻(82)が港外往復。4隻のエンジン作動。 84 78
142 62 12.24(水) 13:05〜14:10 5隻のエンジン作動。 74 75
143 63 12.31(水) 13:01〜13:40 5隻のエンジン作動。 80 73


'98-3-25,30|HOME|