佐世保基地から見た原潜と測量艦の動き


2月から5月にかけての測量艦と原潜を抜き出してみた。
全部ではないが、やはりいっしょに動いている様子がわかる。
測量艦と一緒でないときは原潜は何をしているのか、これもまた興味深い問題だ。
佐世保・軍事問題研究会
Ship Name 種類 番号 停泊場所 入港年 月月日 出港年 月 日
Topeka SSN 754 庵崎   2001 2 10 2001 2 10
Effective AGOS 21 India-6 2001 3 12 2001 3 18
Louisville SSN 724 赤崎-1 2001 3 22 2001 3 26
Santa Fe SSN 763 赤崎-1 2001 4 2 2001 4 6
Chicago SSN 721 39錨地 2001 4 2 2001 4 2
Chicago SSN 721 39錨地 2001 4 5 2001 4 5
Bowditch AGS 62 赤崎-2 2001 4 9 2001 4 15
Bowditch AGS 62 India-6 2001 4 29 2001 5 4
Lohn McDonnell AGS 51 赤崎-2 2001 5 4 2001 5 7
Santa Fe SSN 763 39錨地 2001 5 4 2001 5 4
Bowditch AGS 62 赤崎-2 2001 5 9 2001 5 11
Chicago SSN 721 赤崎-1 2001 5 10 2001 5 11
Los Angeles SSN 688 39錨地 2001 5 11 2001 5 11
Los Angeles SSN 688 赤崎-1 2001 5 25 2001 5 29


2001-6-23|HOME|