2011年7月 佐世保 米艦船在港状況 | H:横浜ND、WB:ホワイトビーチ、NH:那覇軍港、TG:天願桟橋、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ESSEX (LHD 2) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||||||
DENVER(LPD 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | out | in | ○ | 揚陸艦 | |||
HARPERS FERRY (LSD 49) | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TORTUGA (LSD46) | in | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |||||
GUARDIAN (MCM5) | Hong Kong | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||||||||||||||
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
GERMAN TOWN (LSD 42) | Townsville | ------------------- Talisman Sabre 2011 ---------------------- | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AVENGER (MCM 1) | Hong Kong | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||||||||||||||
DEFENDER (MCM 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 掃海艦 | |||||||||||||||||||||
BOWDITCH (T-AGS 62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | out | 海洋調査船 | ||||||||||||||
SANTA FE (SSN 763) | ○ | out | ==== Subic Bay ===> | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVATION ISLAND (T-AGM 23) | out | in | ○ | ○ | out | ミサイル追跡艦 | ||||||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | out | in | out | in | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||
HENSON (T-AGS 63) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 海洋調査船 | ||||||||||||||||||||||||
EMPIRE STATE (T-AO) | in | ○ | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||
IMPECCABLE(T-AGOS 23) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | |||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | in | ○ | ○ | out | WB | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||
SUMNER (T-AGS 61) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 海洋調査船 | ||||||||
TRANSPACIFIC (T-AO) | i/o | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | ||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | H | H | H | H | H | H | H | H | out | NH | i/o | ====== BUSAN ======= | NH | NH | Hin | H | H | H | 高速輸送船 | |||||||||||||
MARY SEARS(T-AGS 65) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 海洋調査船 | ||||||||||||||||||||||||
WATSON (T-AKR 310) | in | ○ | out | 事前集積艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
AMERICAN TERN (T-AK) | TG | in | ○ | ○ | ○ | out | 貨物船 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、強襲揚陸艦エセックス(ESSEX LHA−2)が予定外に戻ってきた。米海軍のHPではオーストラリアで行われる米豪合同訓練「タリスマン・セーバー」に参加するとされていた。
突然の帰港はエンジンなどのトラブル(故障)という見方がある。エセックスは佐世保基地に配備されて以来を11年を経過しているが、本来ならば大規模な定期修理(EDSRA)を受けていなければならなかった。どうやら、米海軍の予算不足などで修理が後回しになり、結果として「戦線離脱」を余儀なくされる故障につながったものと思われる。
エセックスは今年中に同型の強襲揚陸艦と交代することが計画されているという。
2、ドック型輸送揚陸艦デンバー(DENVER LPD-9)は定期修理を終えて試験・検査のため出・入港を繰り返している。
デンバーは3月9日に帰港し、定期のメンテナンス作業を受ける予定だった。しかし東日本大震災と福島原発の放射能漏れ事故を受けて発動された非戦闘員退避作戦(NCEO)に対処するため待機状態となり、4月16日になって避難が解除されてから修理に取り掛かっていた。
また、ドック型揚陸艦トートュガ(TORTUGA LSD-46)は第2ドライドックに入渠し修理作業に入った。現在、佐世保に配備されている揚陸艦で展開可能なのはこの春に交代配備されたジャーマンタウン(GERMANTOWN LSD-42)だけ。
3、音響測定艦は相変わらず頻繁に寄港している。7月も8回(5隻)が出入りした。米海軍が運用しているすべての音響測定艦が佐世保に集中している。
2011-8-4|HOME|