2011年10月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、H:横浜ND、WB:ホワイトビーチ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ESSEX (LHD 2) | WB | ------------ CERTEX ------------- | Subic | --- PHIBLEX --- | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||
DENVER(LPD 9) | WB | Subic | --- PHIBLEX --- | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
TORTUGA (LSD46) | Yin | Y | Y | Y | Y | Y | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | WB | Annual Ex | 揚陸艦 | ||||||||
GUARDIAN (MCM5) | WB | Subic | --- PHIBLEX --- | 掃海艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ==Kagoshima== | 掃海艦 | |||
GERMAN TOWN (LSD 42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ==Kagoshima== | 揚陸艦 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AVENGER (MCM 1) | 掃海艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER (MCM 2) | 掃海艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARL BRASHEAR (T-AKE 7) | ○ | ○ | out | in | ○ | out | in | ○ | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||
RAPPAHANNOCK (T-AO 204) | ○ | ○ | out | in | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | タンカー | |||||||||||||||||||
MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | in | out | Yin | Y | Y | Y | out | in | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||
SUNNY LEO (T-AO) | in | out | in | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||
STEPHEN W PLESS(T-AK 3007) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 事前集積艦 | ||||||||||||||||||||
ZEUS(T-ARC 7) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ケーブル敷設船 | |||||||||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||
MARY SEARS(T-AGS 65) | ○in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 海洋調査船 | |||||||||||||||||||||||
EAGLE MELBOURNE (T-AOT) | in | ○ | ○ | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||
OBSERVATION ISLAND (T-AGM 23) | i/o | ミサイル追跡艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CHARLTON (T-AKR 314) | in | ○ | ○ | ○ | out | 事前集積艦 | ||||||||||||||||||||||||||
ALAN SHEPARD (T-AKE 3) | in | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||
WALTER S DIEHL (T-AO 193) | in | ○ | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||
SODERMAN (T-AKR 299) | in | ○ | out | 事前集積艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、米海軍佐世保基地に配備されているアベンジャー級の掃海艦ガーディアンとパトリオットが10月28日、鹿児島港に入港した。
入港の目的は「日米掃海訓練の途中の親善訪問」ということで、マスコミにも公開された。
今回の寄港は2008年に強襲揚陸艦エセックスが寄港を計画(桜島の爆発による降灰のため中止)して以来のこととなった。
鹿児島港には海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」と「やえしま」級の掃海艦2隻も同時に入港した。
2、海底ケーブル敷設艦ゼウスが8日と18日の2回にわたって寄港した。既報のとおり、ゼウスの寄港は昨年1月以来となったが、
8月16日、沖縄・ホワイトビーチに寄港したのが確認されていた。
今回はそれぞれ6日間と8日間停泊しており、休養や補給のための寄港と考えられるが、ゼウスの以前の入港パターンから推測すると、
まだしばらくはケーブルの点検や敷設などのため連続した寄港が続くだろう。
3、ルイス&クラーク級の貨物弾薬補給艦(AKE)が頻繁に寄港している。東アジアで原子力空母ジョージ・ワシントンCSGが走り回り、
強襲揚陸艦エセックスESGも同様に展開しているので、その補給活動で忙しいのだろう。
これまで空母の補給ではサプライ級の高速戦闘支援(総合補給)艦(AOE)が随伴していたが、新型のAKEが順次配備されたことによりCSG
やESGなど艦隊の補給には効率化を考えて燃料補給艦(AO)とAKEで賄うことになったようだ。
10月だけで貨物弾薬補給艦は5回、燃料補給艦は3回佐世保に寄港した。
2011-11-5|HOME|