2011年11月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、H:横浜ND、WB:ホワイトビーチ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
ESSEX (LHD 2) | WB | WB | Bali | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
DENVER(LPD 9) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |||||||||||
TORTUGA (LSD46) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | MANILA | ===== WB ====== | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |||||||||||||||
GUARDIAN (MCM5) | --AE2011-- | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 掃海艦 | |||||||||||||
PATRIOT (MCM7) | --AE2011-- | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
AVENGER (MCM 1) | in | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER (MCM 2) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||||||||||||||||
CARL BRASHEAR (T-AKE 7) | ○ | ○ | out | in | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | ||||||||||||||
BRIDGE (T-AOE 10) | Y | Y | Y | Y | Y | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 高速戦闘支援艦 | ||||||||||||
ORIENTAL DIAMOND (T-AO) | in | ○ | ○ | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||
WALTER S DIEHL (T-AO 193) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | タンカー | ||||||||
TRANSPACIFIC (T-AO) | in | out | Yin | Y | out | Hin | H | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||
IMPECCABLE(T-AGOS 23) | in | ○ | ○ | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||
AMELIA EARHART (T-AKE 6) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1、例年であれば佐世保基地に配備されている艦隊は戻ってきているのだが、今年は少し様子が違っている。
「秋のパトロール」に出かけていた揚陸艦のうち、帰ってきたのはデンバー(LPD-9)とジャーマンタウン(LSD-42)だけで、強襲揚陸
艦エセックス(LHD-2)とドック型揚陸艦時トートュガ(LSD-46)の2隻は、それぞれ東南アジアに張り付いたままのようだ。
昨年は11月中旬ころ、それぞれ一旦寄港していたことから比較すると、タイの洪水救援などの関係で運用が変わったのではないだろ
うか。
2、揚陸艦隊の一部が帰ってこないことと関係しているのだろうか、補給艦の動きが続いている。このうち貨物弾薬補給艦はカール・
ブラッシャー(T-AKE-7)、アメリア・イアーハート(T-AKE-6)、マシュー・ペリー(T-AKE-9)がそれぞれ寄港した。また、燃料補給艦で
はウォルター・S・ディール(T-AO-193)が寄港した。
3、すっかり常連となった音響測定艦は11月もエイブル(T-AGOS-20)、エフェクティブ(T-AGOS-21)、ロイヤル(T-AGOS-22)、
インペッカブル(T-AGOS-23)の4隻が寄港したが、LFAソナーを搭載していないビクトリアス(T-AGOS-19)は10月に続き寄港が確認でき
なかった。
2011-12-4|HOME|