2012年1月 佐世保 米艦船在港状況 | H:横浜ND、WB:ホワイトビーチ、RB:レッドビーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ESSEX (LHD 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 |
DENVER(LPD 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 |
TORTUGA (LSD46) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 揚陸艦 | ||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 揚陸艦 |
GUARDIAN (MCM5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 |
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 掃海艦 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AVENGER (MCM 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 |
DEFENDER (MCM 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |||||
CHARLTON (T-AKR 314) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 事前集積艦 | |||||||||||||||||||||||
WALTER S DIEHL (T-AO 193) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | H | WB | in | ○ | ○ | ○ | out | BS | BS | BS | RB | H | RB | 高速輸送船 | ||||||||||||||||||
ORIENTAL GOLD (T-AO) | in | ○ | ○ | ○ | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||
NEVESKA LADY(T-AO) | in | ○ | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||
MARY SEARS(T-AGS 65) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 海洋調査船 |
OBSERVATION ISLAND (T-AGM 23) | H | H | H | H | H | H | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ミサイル追跡艦 | ||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||
AMELIA EARHART (T-AKE 6) | in | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、新年早々、佐世保に配備されている揚陸艦の動きが例年と大きく違っていることが目に付く。
毎年新年休暇が明けたこの時期、揚陸艦は「スプリング・パトロール」へむけた動きを開始する。
しかし今年は、ドック型揚陸艦トートュガと同型のジャーマンタウンが出港しただけで、強襲揚陸艦エセックスとドック型輸送揚陸艦デンバーはまだ岸壁につながれたままだ。
このうちエセックスは27日に出港を計画していたようで、搭載するLCAC(ホバークラフト型上陸用舟艇)の運用通知が佐世保市に出されていた。
しかしエセックスは出港の朝になって突然LCACの運用中止が伝えられ、そのまま岸壁に接岸したままとなっている。
デンバーも21日は出港すると見られていたが、こちらも当日になって予定がキャンセルされたようだ。
2月1日付の星条旗新聞によると、機関または器具の不具合が起きているという。
2、東アジアに空母ジョン・C・ステニス艦隊が展開している関係で、洋上補給艦が相次いで寄港した。また、大型のタンカーが2隻寄港したが、2月下旬から韓国で始まる米韓合同訓練に備えた
ものと思われる。
今後燃料を大量に使用する作戦行動を予定しているからだろう。車両貨物輸送(事前集積)艦チャールトンの寄港も米韓合同訓練に備えた戦闘機材などの輸送のためと思われる。
3、弾道ミサイル観測艦オブザベーション・アイランドが9日間、佐世保基地の立神岸壁に停泊した。既報のとおり、朝鮮半島周辺での監視(モニター)行動が終わり、その後の休養に来たもの
と思われる。
2012-2-3|HOME|