2012年2月 佐世保 米艦船在港状況 | H:横浜ND、WB:ホワイトビーチ、RB:レッドビーチ、HC:八戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
ESSEX (LHD 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 揚陸艦 | ||||
DENVER(LPD 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 揚陸艦 | |||||||||||||||||
TORTUGA (LSD46) | -------- COBRA GOLD 2012 -------- | Laem Chabang | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | WB | -------- COBRA GOLD 2012 -------- | Laem Chabang | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
GUARDIAN (MCM5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
PATRIOT (MCM7) | Yio | HC | HC | HC | TOMAKOMAI | Yin | Y | Y | Y | Y | Y | Y | out | 掃海艦 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
AVENGER (MCM 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
DEFENDER (MCM 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | 掃海艦 | ||
NEVESKA LADY(T-AO) | ○ | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||
MARY SEARS(T-AGS 65) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | 海洋調査船 | ||
SUMNER (T-AGS 61) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 海洋調査船 | ||||||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||
SODERMAN (T-AKR 299) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 事前集積艦 | ||||||||||||||||||||||||
WALTER S DIEHL (T-AO 193) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | タンカー | |||||||||
TUCSON (SSN 770) | WB | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | i/o | i/o | i/o | 原潜 | |||||||||||||||||||
AMELIA EARHART (T-AKE 6) | in | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||
IMPECCABLE(T-AGOS 23) | in | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1、強襲揚陸艦エセックスとドック型輸送揚陸艦デンバーが相次ぎ出港したが、いずれも韓国で行われる米韓合同訓練「フォール・イーグル」に参加する。
しかし、エセックスもデンバーも故障のため修理作業を受けていたが、運用日程が押し迫っていたため通常行われる修理後の検査航海を省略したようだ。
特にエセックスは米海軍の予算不足のため、佐世保に配備以来11年以上も大規模な点検などのメンテナンス作業を受けていないことが故障につながっている。
沖縄に駐留している31MEFの移転が話題になっている折、海兵隊の「足」である揚陸艦の存在も微妙になっている。
2、原潜ツーソンが一月の間に4回も寄港した。原潜が1ヶ月に4回も寄港するのも例がないが、同じ原潜が4回も寄港するというの異常としか言いようがない。
原潜のこれまでの寄港パターンとして、3〜8日間停泊した後、2〜3回短時間寄港することはあったが、周辺海域での音響測定艦や測量艦と共同した調査や訓練と思われるが、今回は音響
測定艦インペッカブル以外の艦船などの動きはあまり目立っていない。
3、掃海艦ディフェンダーがフランス海軍のフリゲート艦ヴァンデミエール(F734)、海上自衛隊の護衛艦あまぎり(DD154)と通信訓練などを九州北西の海上で行った。
フランス海軍のフリゲート艦は親善訪問を目的として佐世保に寄港していた。
佐世保に配備されている4隻の掃海艦のうちディフェンダーとパトリオットは米韓合同訓練「フォール・イーグル」に参加するようだ。
2012-3-2|HOME|