2012年8月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、WB:ホワイトビーチ、NH:那覇軍港、H:横浜ND | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
DENVER(LPD 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 揚陸艦 | |||
TORTUGA (LSD46) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | WB | WB | WB | 揚陸艦 | |||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 |
GUARDIAN (MCM5) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 |
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 |
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | Y | in | out | WB | WB | WB | Y | Y | WB | WB | 揚陸艦 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AVENGER (MCM 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 |
DEFENDER (MCM 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 |
IMPECCABLE(T-AGOS 23) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | ||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||
TIPPECANOE(T-AO 199) | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | out | タンカー | |||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||
OBSERVATION ISLAND (T-AGM 23) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ミサイル追跡艦 | |||||||||||||||||||||||||
BOWDITCH (T-AGS 62) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 海洋調査船 | |||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | ||||||
ASTIR LADY (T-AO) | in | out | Y | Y | in | out | Y | Y | タンカー | |||||||||||||||||||||||
LASSEN (DDG 82) | in | ○ | ○ | out | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 駆逐艦 | |||||||||||
BRO HAWAII (T-AO) | in | out | in | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||
BUFFALO (SSN 715) | WB | i/o | Y | Y | Y | Y | Y | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||
HENSON (T-AGS 63) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 海洋調査船 | ||||||||||||||
AMELIA EARHART (T-AKE 6) | in | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||
USCG RUSH (WHEC 723) | in | ○ | ○ | out | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 米沿岸警備隊 | ||||||||||||||||||
Washington Chambers (T-AKE11) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||
VANDEGRIFT (FFG 48) | in | ○ | ○ | out | フリゲイト | |||||||||||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | H | H | H | H | H | H | H | in | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||
RED CLOUD (T-AKR 313) | in | ○ | ○ | 事前集積艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、佐世保に配備されている揚陸艦隊が休暇を終えて動き始めた。
強襲揚陸艦ボノム・リシャールは5月3日以来長期間停泊していたが、乗組員の航海訓練を兼ねて横須賀まで出かけた。
その後いったん佐世保に戻り、弾薬などを積み込んだ後、本格的な作戦航海に出かけた。しかし、その後横須賀に入港したボノムリシャールの飛行甲板には通常の半数程度のヘリしか搭載して
いなかった。
2、ドック型揚陸艦トートュガは8月15日に出港したが、8月20日に沖縄・ホワイトビーチの陸軍桟橋に接岸した時は陸上自衛隊員とその装備などを積載していたことが確認された。
この陸上
自衛隊員は佐世保市相浦(あいのうら)駐屯地に配備されている陸上自衛隊西部方面普通科連隊の隊員20名を含む約40名の部隊で、グアムやテニアン島周辺で8月21日から9月26日まで
予定されている米海兵隊などとの共同訓練に参加する。トートュガを発着拠点とした強襲揚陸作戦などの訓練を行うと思われる。
3、原潜バッファローが一時寄港した。7月31日に同型の原潜トピカが入港した時は周囲に米軍の警備艇の姿はなかったが、バッファローが入港した時は艦の周辺で少なくとも3隻の米軍の
警備艇が走り回っていた。今回寄港したバッファローの時に特別重要な警備が必要だったという様子は確認できなかった。
4、米沿岸警備隊のカッター「ラッシュ」(Rush WHEC−723)が寄港したが、沿岸警備隊の艦艇が寄港するのは大変珍しい。
5、台風14号と15号が東・南シナ海を通過していたい間、佐世保には同海域に展開していたと思われる米軍艦船が大挙して入港した。台風通過後には相次いで佐世保を離れていったが、その中
で貨物弾薬補給艦ワシントン・チェンバーズだけは一旦出港したのち、再びメーンベースの平瀬岸壁に接岸した。この艦だけは作戦とは関係なかったのだろう。
2012-9-7|HOME|