2012年11月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、H:横浜ND、WB:ホワイトビーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | WB | WB | WB | WB | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||
DENVER(LPD 9) | WB | WB | WB | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||||||||||||||
TORTUGA (LSD46) | WB | WB | H | H | WB | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||||||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | out | 揚陸艦 | |||
GUARDIAN (MCM5) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
AVENGER (MCM 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
DEFENDER (MCM 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||
OBSERVATION ISLAND (T-AGM 23) | in | ○ | ○ | out | H | H | H | H | H | H | H | H | ミサイル追跡艦 | |||||||||||||||||||
IMPECCABLE(T-AGOS 23) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | ||||||||||||||
WALLY SCHIRRA (T-AKE 8) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Y | Y | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||
TIPPECANOE(T-AO 199) | in | ○ | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||
AMELIA EARHART (T-AKE 6) | in | ○ | out | in | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||
EVERGREEN STATE (T-AOT) | in | ○ | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||
MARY SEARS(T-AGS 65) | in | ○ | ○ | out | 海洋調査船 | |||||||||||||||||||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | in | ○ | ○ | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | in | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1、日本周辺で行われた日米統合訓練(11月6日〜16日)に関連した補給艦の動きが目立った。特に11月5日から6日にかけては、海上自衛隊の総合補給艦「おうみ」と米海軍の燃料補給艦
ティペカヌー、貨物弾薬補給艦アメリア・イアーハート、同ウォリィ・シラーが相次いで入港した。
その後も2隻の貨物弾薬補給艦は佐世保と訓練海域を往復して補給活動を行っていたようだ。
2、佐世保港にはほとんど寄港しない米陸軍の揚陸艇(LCU)フォート・マッケンリーが寄港したが、この揚陸艇も日米統合訓練に参加し、上陸訓練を行っていたと思われる。揚陸艇の能力を考え
ると、グアムやサイパンなどにまで出かけていたとは想定できないので、比較的近海で訓練に参加していたのだろう。
3、日米統合訓練の内容は公表されていないが、佐世保に配備されている艦船でこの訓練に参加していたと思われる揚陸艦と掃海艦が相次いで帰港した。このうちドック型輸送揚陸艦(LPD)
デンバーは11月17日に、掃海艦(MCM)ディフェンダー、同パトリオットは19日に、また、ドック型揚陸艦(LSD)トートュガは21日に戻ってきた。
残る1隻のボノム・リシャールは12月3日に戻ってきたが、日米統合訓練終了後、沖縄周辺海域で新型輸送機オスプレイの搭載訓練を行っていたという情報もある。
2012-12-4|HOME|