2012年12月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、H:横浜ND、WB:ホワイトビーチ、NH:那覇軍港、 PS:プサン | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||
DENVER(LPD 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 |
TORTUGA (LSD46) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 |
GERMAN TOWN (LSD 42) | Yin | Y | Y | Y | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||||
GUARDIAN (MCM5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 |
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AVENGER (MCM 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 |
DEFENDER (MCM 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 |
IMPECCABLE(T-AGOS 23) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | WB | WB | WB | WB | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||
REUBEN JAMES (FFG 57) | in | ○ | ○ | ○ | out | フリゲイト | ||||||||||||||||||||||||||
WALLY SCHIRRA (T-AKE 8) | in | ○ | out | in | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||
OBSERVATION ISLAND (T-AGM 23) | in | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | out | H | ミサイル追跡艦 | ||||||||||||||||||||||
GRIDLEY (DDG 101) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||||||||
CARL BRASHEAR (T-AKE 7) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||
PECOS (T-AO 197) | in | out | in | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | タンカー | ||||||||||||||
BRO HAWAII (T-AO) | in | out | WB | タンカー | ||||||||||||||||||||||||||||
EVERGREEN STATE (T-AOT) | in | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||||
MARY SEARS(T-AGS 65) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 海洋調査船 | ||||||||||||||||||||||||
LA JOLLA (SSN 701) | i/o | PS | 原潜 | |||||||||||||||||||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | in | ○ | out | NH | NH | NH | NH | NH | 高速輸送船 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、佐世保に配備されている強襲揚陸艦ボノム・リシャール(LHD-6)が12月3日に帰港した。ボノム・リシャールは8月17日に出港以来、ドック型輸送揚陸艦デンバー(LPD-9)、ドック型
揚陸艦トートュガ(LSD-46)とともに東南アジア各国でパトロールと訓練に参加し、ほかの揚陸艦が帰港した後もグアムやフィリピン海で訓練を続けていた。この間に新型輸送機オスプレイの
搭載訓練を行っていたと思われる。
寄港した後、さっそく飛行甲板の一部を補修する作業を行っていた。
2、ドック型揚陸艦ジャーマンタウン(LSD-42)は定期の修理作業を受けていたが、終了した後、横須賀に短期間のクルーズを行った。修理後の検査航海を兼ねて第7艦隊の司令部を訪問したの
だろう。
3、原潜ラホヤ(SSN-701)が一時寄港した。ラホヤは8月30日に母港のパール・ハーバーを出港していた。寄港理由はいつもの通り「休養・補給・艦の維持のため」ということだが、佐世保
を出港した直後の21日、韓国・プサンに入港した。
ラホヤが帰港した翌日の21日には音響測定艦ビクトリアス(T-AGOS-19)が入港したところから考えると、東シナ海での調査行動を終えたことに伴う寄港ではないだろうか。
2013-1-2|HOME|