2013年10月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、WB:ホワイトビーチ、H:横浜ND | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||
DENVER(LPD 9) | WB | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 |
ASHLAND (LSD 48) | ○ | out | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||||
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
AVENGER (MCM 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 掃海艦 | ||||||||||||||||||
DEFENDER (MCM 2) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 掃海艦 | ||||
WARRIOR (MCM 10) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
EMORY S LAND (AS 39) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 潜水艦母艦 | |||||||||||||||||||||||||
RICHARD E. BYRD (T-AKE 4) | Y | in | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||||
CHARLES DREW (T-AKE 10) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||
WASHINGTON CHAMBERS (T-AK 11) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 貨物弾薬補給艦 |
SAKAGAWEA (T-AKE 2) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||
YUKON (T-AO 202) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||
VDAM K.R.WHEELER(T-AG5001) | <---BUSAN | in | ○ | out | BUSAN | -------------------------------------------> | OPDS船 | |||||||||||||||||||||||||
OBSERVATION ISLAND (T-AGM 23) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ミサイル追跡艦 | |||||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | ||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||
HENSON (T-AGS 63) | in | ○ | out | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 海洋調査船 | |||||||||||||||||||
MARY SEARS(T-AGS 65) | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | out | in | ○ | out | 海洋調査船 | ||||||||||||||||||||||
SUMNER (T-AGS 61) | H | H | H | H | in | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 海洋調査船 | |||||||||||||
ZEUS (T-ARC 7) | in | out | ケーブル敷設艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10月の動きから
1、強襲揚陸艦ボノム・リシャール(Bonhomme Richard LHD-6)は9月30日に戻った後、10月7日から10日まで出港していた。
通常、これほど短期間の航海は乗組員の完熟などのために行うが、今回もそのケースだったようだ。
米海軍のHPや星条旗新聞によると、ボノム・リシャールの艦長が「不適格」として10月1日に解任されたことを報じたが、この航海は艦長交代に伴う訓練航海だったと思われる。
艦長を解任された理由として米海軍は「司令官としての適格性について信頼できなくなった」ことを理由としている。詳細については報道されていないが、シンガポールの軍事物資補給会社との
不適切な関係や航海日程の漏示など機密保持違反があったとしている。
なお、ボノム・リシャールが帰港した同じ9月30日、貨物弾薬補給艦ワシントン・チェンバーズ(Washington Chambers T-AKE-11)も佐世保に入港し、異例の長期停泊を続けている。
2、ケーブル敷設艦ゼウス(Zeus T-ARC-7)が短期間寄港した。ゼウスは9月10日から16日まで佐世保に停泊していたが、海底に敷設したケーブルの点検などで入港した2010年や2011年と同様、
今回も測量艦や音響測定艦、掃海艦などとともに定期のメンテナンス作業にあたっていると思われる。
3、潜水艦母艦エモリー・S・ランド(Emory S land AS-39)が入港したが、今回は「お客さん」である原潜の入港はなかった。
エモリー・S・ランドは同型のフランク・ケーブル(Frank Cable AS-40)の定期点検中の代役と思われていたが、フランク・ケーブルが復帰した後も西太平洋にとどまっている。
4、沿岸部送油システム(OPDS)艦VADM KR ウィーラー(KR Wheeler T-AG-5001)が入港したが、佐世保に入港する直前は韓国・釜山で米韓合同訓練の一部に参加していた。(10月12日更新「沿
岸部送油システム艦、佐世保に寄港」参照)
2013-11-2|HOME|