2014年5月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、UL:ウルサン、IW:岩国 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 |
DENVER(LPD 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 |
GERMAN TOWN (LSD 42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | out | 揚陸艦 | |||||
ASHLAND (LSD 48) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 |
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 掃海艦 | ||||||||
AVENGER (MCM 1) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | in | out | in | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |||||||||||
DEFENDER (MCM 2) | ○ | ○ | out | in | out | 掃海艦 | ||||||||||||||||||||||||||
WARRIOR (MCM 10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
COLUMBUS (SSN 762) | i/o | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 原潜 | |||||||||||||||||||||
PINCKNEY (DDG 91) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | |||||||||||||||||||
KIDD (DDG 100) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 駆逐艦 | ||||||||||||
WAYNE E MEYER (DDG 108) | in | ○ | ○ | ○ | out | in | out | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||
WASHINGTON CHAMBERS (T-AK 11) | in | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||
WALTER S.DIEHL (T-AO 193) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | out | タンカー | ||||||||||||
VDAM K.R.WHEELER(T-AG5001) | in | ○ | ○ | out | PUSAN==================================================================> | OPDS船 | ||||||||||||||||||||||||||
FAST TEMPO (T-AK) | in | ○ | ○ | out | PUSAN==================================================================> | 作業船 | ||||||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | ○ | ○ | o/i | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||
SLNC PAX(T-AO) | Kwajalein | Y | Y | 八戸 | UL | i/o | IW | IW | Y | Y | Y | Y | Y | Y | タンカー | |||||||||||||||||
HENSON (T-AGS 63) | in | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 海洋調査船 | ||||||||||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、佐世保基地に配備されているドック型揚陸艦ジャーマンタウン(GERMANTOWN LSD-42)がたびたび出港している。理由は修理の後の検査のためのようだが、これだけ頻繁に出いるするのは
珍しい。
5月21日は検査航海の後、港中央部の39番錨地に停泊したが、今度は燃料漏れ事故を起こし、再び立神岸壁で修理を受けたようだ。
ジャーマンタウンはホイッドビーアイランド(WHIDBEY ISLAND)級の2番艦として1986年2月に就役しているので、特別に老朽化したからということではないのだろうが、頻繁な故障は
メンテナンスの予算不足がもたらしたものかもしれない。
2、米本土カリフォルニア州サンディエゴ海軍基地を母港としている駆逐艦が相次いで寄港した。このうちキッド(KIDD DDG-100)とピンクニィ(DDG-91)は南シナ海又はインド洋で行方不明に
なっているマレーシア航空機の捜索に当たっていたが、捜索活動の終了により寄港したものと思われる。一方、ウェイン・E・メイヤーは単独で西太平洋のパトロール中の寄港で、5月末にも再び
寄港した。ジョージ・ワシントン空母戦闘群に一時的に編入されることもあるだろう。
3、佐世保に配備されている掃海艦4隻が月末になってそろって停泊している。米海軍のHPなどによると、この掃海艦隊のうち2隻(AVEVGER MCM-1)とディフェンダー(DEFENDER MCM-2)が
近いうちに同型の掃海艦パイオニア(PIONEER MCM-9)とチィーフ(CHIEF MCM-14)と交代するようだ。いずれもカリフォルニア州サンディエゴ海軍基地を母港としている。
別のニュースでは、佐世保に配備されている掃海艦は将来沿海戦闘艦(LCS)に置き換えるというが、米海軍の予算節減により沿海戦闘艦の建造が進んでいないため、こちらの計画は不透明だ。
2014-6-1|HOME|