2015年3月 佐世保 米艦船在港状況 | WB:ホワイトビーチ、Y:横須賀、BS:ブサン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | WB | WB | WB | WB | --------- CERTEX --------- | Ssang Yong E | = off Pohan = | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||
GREEN BAY (LPD 20) | ○ | out | in | out | WB | WB | WB | WB | --------- CERTEX --------- | Ssang Yong Ex | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |
ASHLAND (LSD 48) | ○ | out | WB | WB | WB | --------- CERTEX --------- | Ssang Yong Ex | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||
PATRIOT (MCM7) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |||||||||||||
WARRIOR (MCM 10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 掃海艦 | |||||||
PIONEER (MCM 9) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||
CHIEF (MCM 14) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 掃海艦 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
FRANK CABLE (AS 40) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | BS | BS | BS | BS | BS | BS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 潜水艦母艦 | ||||
PASADENA (SSN 752) | Y | Y | Y | i/o | i/o | i/o | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||
MICHAEL MURPHY (DDG 112) | in | ○ | out | ---Multi Sail Ex--- | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
FORT WORTH (LCS 3) | PYEONTAEK | PUSAN | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 沿岸域戦闘艦 | |||||||||||||||||||||
WASHINGTON CHAMBERS (T-AKE 11) | Y | Y | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||
WALLY SCHIRRA (T-AKE 8) | in | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||
RICHARD E. BYRD (T-AKE 4) | in | out | in | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||
SACAGAWEA (T-AKE 2) | in | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||||
PECOS (T-AO 197) | ○ | out | in | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | ---Multi Sail Ex--- | タンカー | ||||||||||||||||||
MAERSK MICHIGAN (T-AO) | Y | Y | in | ○ | out | Sakaisenbok | Guam | タンカー | |||||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、ドック型輸送揚陸艦グリーンベイがドック型揚陸艦アシュランドとともに出港した。グリーンベイは2月19日に佐世保基地に配備されたばかりで、配備後初めての出港となった。この2隻は
2月から出港していた強襲揚陸艦ボノム・リシャールとともに3月4日には沖縄・ホワイトビーチ基地に集合した。その後3隻の揚陸艦隊は南下していたが、3月末には米韓合同訓練に参加するた
め朝鮮半島付近の日本海に進出したようだ。
2、佐世保基地に新型の輸送機オスプレイが再三にわたって飛来してきた。最初は3月23日で、2機が同時に飛来し、米海軍赤崎貯油所にあるヘリパットに着陸し、燃料を補給したのち飛び去っ
た。2回目は3月26日で、、ボノム・リシャールの乗組員を救急搬送するためということで、このときは1機だけが飛来し、40分ほどで離陸した。3回目は3月31日で、目視確認はできなか
ったが、付近の住民からの通報によると、短時間で飛び去ったという。いずれの機体もボノム・リシャールに搭載されている部隊のもので、最初の2回は同艦が九州の北を通過する際に飛来してき
たものと思われる。
オスプレイを強襲揚陸の艦からの配送機の代役として使っているのだろう。
3、原潜パサディナが連続して3回、一時寄港した。当時、原潜の故障にも対応できる潜水艦母艦フランク・ケーブルが佐世保基地に停泊しており、何らかの不具合が起きていた可能性がある。
4、新しい艦種である沿海域戦闘艦(LCS)の3番艦、フォート・ワースが初めて寄港した。将来は佐世保基地に4隻配備されている掃海艦に代わって配備されることが明らかにされている。
5、その掃海艦は3月上旬から2隻が出港したが、米韓合同訓練の着上陸作戦に伴う掃海訓練に出かけたものと思われる。
6、韓国での訓練を支援するため、3月には貨物弾薬補給艦が延べ5回寄港した。
2015-4-1|HOME|