| 2015年4月 佐世保 米艦船在港状況 | WB:ホワイトビーチ、Y:横須賀、IW:岩国、HC:八戸、PH:ポハン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| BONHOMME RICHARD (LHD 6) | off PH | WB | WB | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |||||||
| GREEN BAY (LPD 20) | off PH | WB | WB | WB | WB | SUBIC BAY | ----------- BALIKATAN Ex. --------- | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||
| GERMAN TOWN (LSD 42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | 揚陸艦 | ||
| ASHLAND (LSD 48) | off PH | WB | WB | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |||||||
| PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
| WARRIOR (MCM 10) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||||||||||||||
| PIONEER (MCM 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
| CHIEF (MCM 14) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| PASADENA (SSN 752) | in | ○ | ○ | out | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WALLY SCHIRRA (T-AKE 8) | in | ○ | out | in | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||
| SACAGAWEA (T-AKE 2) | in | ○ | out | Malacca Str. | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SLNC PAX(T-AO) | Yin | out | HC | IW | IW | SAKAI | in | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||
| RAPPAHANNOCK (T-A 204) | in | ○ | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||||
| LOYAL (T-AGOS 22) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABLE (T-AGOS 20) | WB | in | ○ | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VICTORIOUS (T-AGOS 19) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1米韓合同訓練に参加していた揚陸艦のうち、強襲揚陸艦ボノム・リシャール(BONHOMME RICHARD LHD-6)とドック型揚陸艦アシュランド(ASHLAND LSD-48)が戻ってきたが、配備されたばかり
のドック型輸送揚陸艦グリーンベイ(GREENBAY LPD-20)は、バリカタン演習に参加していてまだ戻っていない。
2、定期のメンテナンス中だったドック型揚陸艦ジャーマンタウン(GERMANTOWN LSD-42)が飛行甲板の張り替え作業などを終わり、検査航海のため出港した。29日には戻ってきたが、今しばら
くは検査や慣熟訓練のための動きがあるだろう。
3、原潜パサディナが3月に続き入港した。4日間という比較的短期間の寄港で、本格的な休養ではなく、何らかの不具合の検査であったことも考えられる。パサディナは3月には3回寄港し、
いずれも数時間で出港していた。
4、燃料補給艦ラパハノック(RAPPAHANNOCK T-AO-204)が1年ぶりに寄港した。H・J・カイザー級の燃料補給艦は就役から年数が経っていることとタンカーの安全基準(二重船殻)適応作業が
遅れていることなどから新型に交代する計画があるが、財政上の制約から、今しばらくは現役にとどまるものと思われる。
2015-5-2|HOME|