2015年6月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、PH:ポハン、JH:ジンヘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | out | WB | WB | WB | == FREMANTLE == | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||
GREEN BAY (LPD 20) | ○ | out | WB | WB | WB | == FREMANTLE == | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | Y | Y | Y | Y | Y | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | ||||
ASHLAND (LSD 48) | ○ | ○ | ○ | out | WB | WB | === BUNBURY === | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | o/i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
WARRIOR (MCM 10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
PIONEER (MCM 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
CHIEF (MCM 14) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
SACAGAWEA (T-AKE 2) | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMERIA EARHART (T-AKE 6) | in | ○ | ○ | ○ | out | WB | WB | WB | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||
MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | Honolulu | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||
TIPPECANOE (T-AO 199) | in | out | in | ○ | ○ | ○ | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | NH | WB | JH | JH | PH | NH | NH | NH | NH | PH | in | out | PH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | WB | 高速輸送船 | ||||
IMPECCABLE(T-AGOS 23) | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | WB | WB | WB | in | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||
HENSON (T-AGS 63) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 海洋調査船 | |||||||||||||||||
MARY SEARS (T-AGS 66) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 海洋調査船 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1、佐世保に配備されている揚陸艦が相次いで出港した。
強襲揚陸艦ボノム・リシャールは6月1日、ドック型輸送揚陸艦グリーン・ベイは6月2日、ドック型揚陸艦アシュランドは6月4日にそれぞれ出港し、沖縄・ホワイトビーチで海兵隊とその
車両や器具を積み込んで出港した。
ただし、今回は海兵隊員だけでなく佐世保に駐屯している陸上自衛隊・西部方面普通科連隊の隊員を収容した。
搭乗した西部方面普通科連隊はその後、グリーンベイから出撃する訓練などを行った。
なお、ドック型揚陸艦ジャーマンタウンはメンテナンス作業のため佐世保にとどまっている。
2、この1月の間に貨物弾薬補給艦は3隻(サカガウェア、アメリア・イアーハート、マシュー・C・ペリー)が姿を見せたが、このうちペリーは昨年10月以来の寄港で、米本土からハワイ州
ホノルルを経由して佐世保に入港した。サカガウェアと交代のためではないだろうか。
3、測量(海洋調査)艦が今年になって初めて寄港した。寄港したのはヘンソンで昨年12月以来。また、ヘンソンと入れ替わりに入港したメアリー・シアーズは昨年8月以来の寄港となった。
測量艦の寄港回数は昨年から急減しているが、主要な調査海域が移動したことが原因と思われる。
2015-6-2|HOME|