2015年7月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、H:横浜ND、NH:那覇軍港、WB:ホワイトビーチ、Sak:堺、PH:ポハン、JH:ジンヘ、PT:ピョンテク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | --- TALISMAN SABRE 2015 --- | Darwin | Bali | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
GREEN BAY (LPD 20) | --- TALISMAN SABRE 2015 --- | ====== Darwin ====== | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GERMAN TOWN (LSD 42) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | WB | === APRA === | 揚陸艦 | ||||||||||||||
ASHLAND (LSD 48) | --- TALISMAN SABRE 2015 --- | = Darwin = | 揚陸艦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 掃海艦 | |||||||||||||||||||
WARRIOR (MCM 10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 掃海艦 | |||||||||||||||||||
PIONEER (MCM 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
CHIEF (MCM 14) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | in | ○ | ○ | out | in | out | Y | Y | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||||||||||||||
MAERSK MICHIGAN (T-AO) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | in | out | ==== GUA | タンカー | |||||||||
SLNC PAX(T-AO) | Sak | ------- off SAKAI ------ | WB | WB | SAKAI | in | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | in | ○ | PH | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | PH | JH | NH | 高速輸送船 | ||||||||||
HOWARD O LORENZEN (T-AGM 25) | in | out | in | ○ | ○ | ○ | out | ミサイル追跡艦 | |||||||||||||||||||||||||
LOYAL (T-AGOS 22) | WB | WB | WB | in | ○ | out | 音響測定艦 | ||||||||||||||||||||||||||
ABLE (T-AGOS 20) | WB | WB | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音響測定艦 | |||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 音響測定艦 | |||||||||||||||||
EFFECTIVE (T-AGOS 21) | in | 音響測定艦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HENSON (T-AGS 63) | in | ○ | ○ | ○ | out | PT | 海洋調査船 | ||||||||||||||||||||||||||
MARY SEARS (T-AGS 66) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 海洋調査船 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、九州西海上の東シナ海を相次いで台風が通過したが、台風避難のためと思われる寄港が相次いだ。
このうち、高速輸送艦ウエストパック・エクスプレスは沖縄・中城や韓国・浦項との間を行き来している途中、台風避難のため寄港したと思われる。同艦は台風通過後もしばらく滞在し、月末になって佐世保を離れた。その後も韓国・鎮海と沖縄の間を走り回っている。
2、音響測定艦が相次いで寄港した。いずれも東シナ海など日本周辺に展開していたようだが、台風避難のため相次いで佐世保に寄港したようだ。
3.佐世保に配備されている揚陸艦隊はオーストラリアで行われている「タリスマン・セーバー2015」に参加している。この訓練は2年ごとに行われているが、今年の訓練には陸上自衛隊の西部方面普通科連隊(司令部:佐世保)の一部もドック型輸送揚陸艦グリーン・ベイに乗艦し、訓練に参加していたようだ。
2015-8-3|HOME|