2015年10月 佐世保 米艦船在港状況 | Y:横須賀、S:佐世保、WB:ホワイトビーチ、NH:那覇、IW:岩国、H:横浜ND、PT:ピョンテク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BONHOMME RICHARD (LHD 6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |
GREEN BAY (LPD 20) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 揚陸艦 | |
GERMAN TOWN (LSD 42) | == HONGKONG == | WB | WB | 揚陸艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
ASHLAND (LSD 48) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 揚陸艦 | ||
PATRIOT (MCM7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
WARRIOR (MCM 10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
PIONEER (MCM 9) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掃海艦 | |
CHIEF (MCM 14) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 掃海艦 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
CHICAGO (SSN 721) | in | ○ | ○ | ○ | out | i/o | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||
OKLAHOMA CITY (SSN 723) | WB | i/o | 原潜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CURTIS WILBUR (DDG54) | Y | Y | Y | Y | Y | in | out | BUSAN | 駆逐艦 | ||||||||||||||||||||||||
WASHINGTON CHAMBERS (T-AKE 11) | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||
SACAGAWEA (T-AKE 2) | in | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||||||
MATTHEW PERRY (T-AKE 9) | in | ○ | ○ | ○ | out | i/o | Y | 貨物弾薬補給艦 | |||||||||||||||||||||||||
RICHARD E. BYRD (T-AKE 4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | 貨物弾薬補給艦 | ||||||||||||
SLNC PAX(T-AO) | Osaka | WB | WB | in | out | タンカー | |||||||||||||||||||||||||||
MAERSK PEARY (T-AO) | ULSAN | Y | Y | Y | Y | in | ○ | out | タンカー | ||||||||||||||||||||||||
TIPPECANOE(T-AO 199) | in | ○ | out | in | ○ | out | in | ○ | ○ | ○ | ○ | タンカー | |||||||||||||||||||||
WESTPAC EXPRESS (T-AKR) | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | WB | IW | H | NH | NH | in | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | PT | NH | NH | PT | 高速輸送船 | |||||
HOWARD O LORENZEN (T-AGM 25) | in | ○ | ○ | out | ミサイル追跡艦 | ||||||||||||||||||||||||||||
VICTORIOUS (T-AGOS 19) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | out | in | out | 音響測定艦 | ||||||||||
ARUNTA (FFH 151) | in | ○ | ○ | ○ | out | 豪フリゲイト | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1、例年「秋のパトロール」に揚陸艦隊が佐世保から出港しているが、今年はドック型揚陸艦ジャーマンタウンが7月16日に出港して以来、アジア各地を走り回っている。また、同型のアシュランドが10月21日に出港し、横須賀に滞在中だ。一方、強襲揚陸艦ボノム・リシャールとドック型輸送揚陸艦グリーンベイは佐世保に留まっている。
2、原潜が相次いで寄港した。南シナ海の暗礁を埋め立てて造成したことにより発生した「領海」に対して米軍は「航行の自由作戦」と称して公船を派遣することを明言し、10月末に横須賀基地を母港とするミサイル駆逐艦ラッセンが近海を通過したが、同時に原潜を周辺海域に派遣する方針を明らかにしていた。艦名は公表されなかったが、佐世保に18日に寄港したオクラホマシティの可能性がある。
また、2度にわたって佐世保に寄港したミサイル駆逐艦カーティス・ウイルバーも支援のため展開していた可能性がある。
3、燃料補給艦と大型のタンカーが洋上で直接、燃料を受け渡すテストを行っていたことが明らかになった。このテストに参加したのは燃料補給艦ティペカヌーとマースク海運の大型タンカーでマースク・ピアリー。米海軍のニュースによると、20日に佐世保を出港したティペカヌーに21日に同じく佐世保を出港したマースク・ピアリーが佐世保沖合の洋上で燃料を移送したという。これまで燃料はいったん佐世保などの陸上の燃料施設に大型タンカーで搬入し、その後必要に応じて燃料補給艦が燃料施設から搬出していた。今回のテストはこの手順を省略し、時間と費用を節約するためのものだろう。
2015-11-4|HOME|